学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
中国高等学校绩效评价报告
对72所教育部直属高校绩效评价的研究表明
影响高校绩效的主因是资源有效利用
中央教育科学研究所高等教育研究中心
高校评价对高校健康发展具有不可替代的重要意义。对高校进行评价或排行是促进高校发展的一种手段,各国都在广泛采用。目前的评价与排行大都是依据高校既有存量进行的绝对评价,重视高校投入或产出的绝对产量。这样的评价已开展了很长时间,并且也会在很长时期内继续发挥其推动高校提高办学实力的作用。但绝对评价的缺陷是非常明显的,它不关注高校发展的条件和发展效益。高校绩效评价则是依据产出与投入之比对高校进行的相对评价。对72所教育部直属高校进行绩效评价的研究表明,绝对评价得分高的学校,绩效评价不一定高,绝对评价得分低的学校,绩效评价不一定低。绩效评价对丰富高校评价内容和方式、合理配置高校资源有重大意义。
72所教育部直属高校绩效评价结果与排序
3年整体投入综合得分 | 3年整体产出综合得分 | 3年整体绩效得分 | ||||
分值 | 排序 | 分值 | 排序 | 分值 | 排序 | |
清华大学 | 1.00000 | 1 | 1.00000 | 1 | 1.00000 | 1 |
北京大学 | 0.91510 | 2 | 0.77096 | 2 | 0.84248 | 2 |
东北大学 | 0.27192 | 38 | 0.22646 | 16 | 0.83281 | 3 |
中国人民大学 | 0.37042 | 27 | 0.30839 | 9 | 0.83255 | 4 |
电子科技大学 | 0.27267 | 37 | 0.21898 | 20 | 0.80307 | 5 |
复旦大学 | 0.60960 | 7 | 0.45740 | 4 | 0.75033 | 6 |
北京语言大学 | 0.04984 | 69 | 0.03713 | 62 | 0.74500 | 7 |
中南大学 | 0.45858 | 16 | 0.32172 | 8 | 0.70155 | 8 |
浙江大学 | 0.84424 | 3 | 0.58412 | 3 | 0.69189 | 9 |
北京科技大学 | 0.31148 | 31 | 0.20114 | 22 | 0.64575 | 10 |
华中农业大学 | 0.18181 | 53 | 0.11483 | 38 | 0.63159 | 11 |
山东大学 | 0.58040 | 9 | 0.35344 | 6 | 0.60896 | 12 |
天津大学 | 0.39070 | 25 | 0.22688 | 15 | 0.58069 | 13 |
中国矿业大学 | 0.32070 | 30 | 0.18584 | 24 | 0.57947 | 14 |
东华大学 | 0.20983 | 49 | 0.11967 | 37 | 0.57033 | 15 |
华东理工大学 | 0.30689 | 32 | 0.17437 | 26 | 0.56819 | 16 |
南京农业大学 | 0.20361 | 50 | 0.11395 | 40 | 0.55967 | 17 |
合肥工业大学 | 0.17391 | 58 | 0.09469 | 45 | 0.54450 | 18 |
西安交通大学 | 0.42586 | 20 | 0.22208 | 18 | 0.52149 | 19 |
华中科技大学 | 0.57567 | 11 | 0.29929 | 11 | 0.51989 | 20 |
河海大学 | 0.18333 | 52 | 0.09501 | 44 | 0.51828 | 21 |
武汉大学 | 0.59632 | 8 | 0.30393 | 10 | 0.50967 | 22 |
中国农业大学 | 0.43414 | 19 | 0.21917 | 19 | 0.50483 | 23 |
南京大学 | 0.53491 | 14 | 0.26922 | 13 | 0.50331 | 24 |
重庆大学 | 0.36215 | 28 | 0.17723 | 25 | 0.48939 | 25 |
四川大学 | 0.70526 | 5 | 0.34252 | 7 | 0.48567 | 26 |
兰州大学 | 0.25121 | 43 | 0.12068 | 36 | 0.48041 | 27 |
北京交通大学 | 0.29774 | 35 | 0.14293 | 34 | 0.48006 | 28 |
西北农林科技大学 | 0.17500 | 57 | 0.08391 | 50 | 0.47952 | 29 |
湖南大学 | 0.30322 | 33 | 0.14531 | 33 | 0.47921 | 30 |
上海交通大学 | 0.75912 | 4 | 0.35957 | 5 | 0.47366 | 31 |
北京邮电大学 | 0.21507 | 47 | 0.09982 | 43 | 0.46412 | 32 |
北京师范大学 | 0.45392 | 18 | 0.20354 | 21 | 0.44841 | 33 |
西南交通大学 | 0.30100 | 34 | 0.13490 | 35 | 0.44817 | 34 |
大连理工大学 | 0.38006 | 26 | 0.16626 | 27 | 0.43747 | 35 |
同济大学 | 0.53535 | 13 | 0.23060 | 14 | 0.43074 | 36 |
吉林大学 | 0.64944 | 6 | 0.27657 | 12 | 0.42586 | 37 |
中山大学 | 0.54132 | 12 | 0.22380 | 17 | 0.41343 | 38 |
北京化工大学 | 0.21860 | 46 | 0.08889 | 48 | 0.40663 | 39 |
东南大学 | 0.41845 | 22 | 0.16330 | 28 | 0.39025 | 40 |
中国地质大学 | 0.29372 | 36 | 0.11261 | 41 | 0.38340 | 41 |
北京中医药大学 | 0.13794 | 63 | 0.05278 | 55 | 0.38259 | 42 |
上海外国语大学 | 0.06513 | 68 | 0.02445 | 68 | 0.37533 | 43 |
武汉理工大学 | 0.39570 | 24 | 0.14565 | 32 | 0.36808 | 44 |
华南理工大学 | 0.42230 | 21 | 0.15444 | 30 | 0.36572 | 45 |
华中师范大学 | 0.25238 | 42 | 0.09190 | 47 | 0.36412 | 46 |
长安大学 | 0.22227 | 45 | 0.07733 | 52 | 0.34791 | 47 |
中国海洋大学 | 0.27112 | 39 | 0.09432 | 46 | 0.34788 | 48 |
江南大学 | 0.25376 | 41 | 0.08779 | 49 | 0.34597 | 49 |
西南大学 | 0.32568 | 29 | 0.10725 | 42 | 0.32932 | 50 |
东北林业大学 | 0.15989 | 62 | 0.05202 | 56 | 0.32536 | 51 |
中国石油大学 | 0.57784 | 10 | 0.18796 | 23 | 0.32527 | 52 |
南开大学 | 0.45458 | 17 | 0.14665 | 31 | 0.32261 | 53 |
北京外国语大学 | 0.08684 | 67 | 0.02777 | 66 | 0.31975 | 54 |
厦门大学 | 0.48773 | 15 | 0.15458 | 29 | 0.31693 | 55 |
西安电子科技大学 | 0.25978 | 40 | 0.07843 | 51 | 0.30192 | 56 |
中国药科大学 | 0.11450 | 65 | 0.03401 | 63 | 0.29704 | 57 |
东北师范大学 | 0.23716 | 44 | 0.07037 | 53 | 0.29672 | 58 |
华东师范大学 | 0.40254 | 23 | 0.11444 | 39 | 0.28428 | 59 |
中南财经政法大学 | 0.16419 | 60 | 0.04368 | 58 | 0.26606 | 60 |
陕西师范大学 | 0.21048 | 48 | 0.05533 | 54 | 0.26286 | 61 |
西南财经大学 | 0.11255 | 66 | 0.02936 | 65 | 0.26084 | 62 |
上海财经大学 | 0.18075 | 55 | 0.04554 | 57 | 0.25195 | 63 |
对外经济贸易大学 | 0.17528 | 56 | 0.04161 | 60 | 0.23738 | 64 |
华北电力大学 | 0.18179 | 54 | 0.04079 | 61 | 0.22440 | 65 |
中国政法大学 | 0.19422 | 51 | 0.04293 | 59 | 0.22106 | 66 |
中国传媒大学 | 0.11981 | 64 | 0.02504 | 67 | 0.20900 | 67 |
北京林业大学 | 0.17256 | 59 | 0.03359 | 64 | 0.19464 | 68 |
中央财经大学 | 0.16237 | 61 | 0.02229 | 69 | 0.13725 | 69 |
中央美术学院 | ||||||
中央戏剧学院 | ||||||
中央音乐学院 |
注:1.表中投入得分越高表示该学校获得的投入越多,产出得分越高表明该学校的产出越多,绩效得分越高表明该学校绩效状况越好。2.考虑到中央美术学院、中央戏剧学院、中央音乐学院独特的办学定位和学科特色,本次绩效评价暂不将其结果列入排序之中。
· | 2022考研复试联系导师有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研复试面试常见问题 | 04-28 |
· | 2022年考研复试面试回答提问方法有 | 04-28 |
· | 2022考研复试怎么缓解缓解焦虑心态 | 04-27 |
· | 2022年考研复试的诀窍介绍 | 04-27 |
· | 2022年考研复试英语如何准备 | 04-26 |
· | 2022年考研复试英语口语常见句式 | 04-26 |
· | 2022年考研复试的四个细节 | 04-26 |
· | 2022考研复试准备:与导师及时交流 | 04-26 |
· | 2022考研复试面试的综合技巧 | 04-26 |