文章责编:Quchangwei
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
2017年医师资格考试实践技能考试成绩查询(类别代码:216)
类别代码 | 考试类别 | 准考证号 | 姓名 | 通过情况 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0001 | 旷香英 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0002 | 潘家仲 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0003 | 肖体检 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0004 | 肖小和 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0005 | 应春容 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0006 | 黄赛雄 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0007 | 邓小龙 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0008 | 周景奎 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0009 | 杨宇华 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0010 | 鞠小华 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0011 | 于成友 | 缺考 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0012 | 陈浩 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0013 | 李盛国 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0014 | 贺永强 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0015 | 黄琴 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0016 | 刘红艳 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0017 | 吕玉 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0018 | 唐君平 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0019 | 范叶青 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0020 | 肖兰图 | 缺考 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0021 | 陈明 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0022 | 张新艳 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0023 | 邓泽可 | 缺考 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0024 | 戴建英 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0025 | 王本其 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0026 | 方龙华 | 缺考 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0027 | 蒋伯荣 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0028 | 范安林 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0029 | 王建斌 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0030 | 罗新和 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0031 | 邹铁良 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0032 | 张灵芝 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0033 | 钟文胜 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0034 | 唐几红 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0035 | 李柯 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0036 | 彭伟新 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0037 | 谭美华 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0038 | 张宏稳 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0039 | 黄进成 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0040 | 谢清平 | 缺考 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0041 | 米敏 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0042 | 陈勤 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0043 | 石志强 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0044 | 范书桂 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0045 | 李利华 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0046 | 杨昭平 | 缺考 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0047 | 曾长江 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0048 | 黄俊峰 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0049 | 李政伟 | 缺考 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0050 | 廖昌胜 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0051 | 李娜 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0052 | 文送云 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0053 | 刘洋 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0054 | 孙超 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0055 | 罗小建 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0056 | 杨锦玉 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0057 | 黄兰菊 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0058 | 李明 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0059 | 许学良 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0060 | 夏玉娥 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0061 | 尹湘珍 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0062 | 陈又喜 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0063 | 艾秋花 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0064 | 黄志祥 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0065 | 戴叶珍 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0066 | 罗永祥 | 缺考 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0067 | 袁光华 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0068 | 姚东武 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0069 | 何建英 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0070 | 段世林 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0071 | 米树斌 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0072 | 龙宪军 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0073 | 王国良 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0074 | 周忌 | 缺考 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0075 | 陈红叶 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0076 | 李孝永 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0077 | 吴群英 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0078 | 谭福高 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0079 | 程新斌 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0080 | 张湘华 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0081 | 孟阳飞 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0082 | 邹代伟 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0083 | 罗雪梅 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0084 | 罗奕君 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0085 | 郭华金 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0086 | 戴卫青 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0087 | 罗联华 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0088 | 王海艳 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0089 | 陈又华 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0090 | 罗卫军 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0091 | 肖波 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0092 | 刘泛 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0093 | 黄琳 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0094 | 银薇 | 缺考 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0095 | 唐艳琼 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0096 | 张秋红 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0097 | 邱元书 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0098 | 沈云飞 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0099 | 刘任朝 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0100 | 尹长兵 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0101 | 刘杰 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0102 | 周辉辉 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0103 | 彭晓云 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0104 | 刘翔 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0105 | 周纯光 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0106 | 周南元 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0107 | 刘治坚 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0108 | 周海英 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0109 | 何实华 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0110 | 伍文华 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0111 | 邱清雪 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0112 | 黄均国 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0113 | 杨艳琴 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0114 | 戴立军 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0115 | 王伟生 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0116 | 曾正华 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0117 | 何江林 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0118 | 戴艳群 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0119 | 贺仪飞 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0120 | 夏江龙 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0121 | 李海 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0122 | 危文君 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0123 | 伍勇军 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0124 | 王征 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0125 | 王才龙 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0126 | 李娅 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0127 | 吕升波 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0128 | 廖从金 | 缺考 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0129 | 谢拥军 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0130 | 宁宏锋 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0131 | 戴军华 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0132 | 曾绍东 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0133 | 尹良峰 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0134 | 黄生银 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0135 | 马军 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0136 | 周玉泽 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0137 | 肖小飞 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0138 | 荆强迪 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0139 | 胡君军 | 缺考 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0140 | 石自旺 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0141 | 潘学军 | 缺考 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0142 | 彭满英 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0143 | 刘胜群 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0144 | 石中新 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0145 | 蒋金喜 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0146 | 郭芳艳 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0147 | 肖慧华 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0148 | 潘成军 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0149 | 伍巧云 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0150 | 吴巧叶 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0151 | 罗小丽 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0152 | 蒋琼丽 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0153 | 周新娟 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0154 | 蒋飞 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0155 | 何众 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0156 | 邓小军 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0157 | 谭绍华 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0158 | 赵如山 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0159 | 陈红军 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0160 | 宋海花 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0161 | 曾维文 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0162 | 龚爱国 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0163 | 陈历胜 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0164 | 李梅 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0165 | 粟海艳 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0166 | 刘春宁 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0167 | 卿前剑 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0168 | 罗元娥 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0169 | 廖文斌 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0170 | 唐瑞芳 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0171 | 孟洁 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0172 | 钟化青 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0173 | 肖红全 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0174 | 吕波 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0175 | 邓永和 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0176 | 贺刚顺 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0177 | 肖小青 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0178 | 陈君梅 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0179 | 张丽辉 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0180 | 黄任明 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0181 | 莫进红 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0182 | 阳换欢 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0183 | 达海艳 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0184 | 刘平 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0185 | 刘海军 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0186 | 邓小波 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0187 | 李春 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0188 | 刘兴红 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0189 | 许爱阳 | 缺考 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0190 | 杨雄文 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0191 | 刘立成 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0192 | 李惠华 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0193 | 王加祥 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0194 | 兰和云 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0195 | 陈小龙 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0196 | 欧阳素华 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0197 | 禹素珍 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0198 | 朱艳珍 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0199 | 银春香 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0200 | 李成昌 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0201 | 刘小伟 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0202 | 贺军华 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0203 | 李文武 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0204 | 成云 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0205 | 邓玉群 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0206 | 尹文娟 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0207 | 王滔 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0208 | 郑建祥 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0209 | 曾广葵 | 缺考 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0210 | 刘春风 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0211 | 雷纯洁 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0212 | 王文华 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0213 | 肖湘红 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0214 | 李毅 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0215 | 刘勇 | 缺考 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0216 | 姚涌波 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0217 | 粟季春 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0218 | 吕春晖 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0219 | 邹飞 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0220 | 尹华龙 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0221 | 刘衍国 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0222 | 洪金梅 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0223 | 陈清平 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0224 | 周友香 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0225 | 伍巍巍 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0226 | 李正平 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0227 | 雷雄飞 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0228 | 郭小平 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0229 | 唐娟 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0230 | 郭青阳 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0231 | 简广成 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0232 | 林文英 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0233 | 刘桂花 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0234 | 周明 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0235 | 曾汉洋 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0236 | 曾维平 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0237 | 李建成 | 缺考 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0238 | 潘佳慧 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0239 | 黄波 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0240 | 谢小琼 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0241 | 车红霞 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0242 | 石意志 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0243 | 蒋军莲 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0244 | 李小平 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0245 | 田建琼 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0246 | 唐朝辉 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0247 | 肖立雄 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0248 | 曾广洪 | 缺考 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0249 | 阳鹏飞 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0250 | 许明辉 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0251 | 吕旭明 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0252 | 付小来 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0253 | 王淑霓 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0254 | 马艳慧 | 缺考 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0255 | 罗友弟 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0256 | 向华南 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0257 | 肖荣财 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0258 | 何书玲 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0259 | 尹璐斌 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0260 | 杨远翔 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0261 | 王百军 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0262 | 刘晚秀 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0263 | 肖琼 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0264 | 吴江南 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0265 | 杨红梅 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0266 | 吴凤英 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0267 | 谢良华 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0268 | 罗志成 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0269 | 喻海伦 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0270 | 刘光庆 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0271 | 罗文贵 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0272 | 周丹丽 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0273 | 许了云 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0274 | 罗括江 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0275 | 唐解军 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0276 | 尹琼 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0277 | 李小燕 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0278 | 李旭东 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0279 | 潘春平 | 缺考 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0280 | 曾广武 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0281 | 彭顺文 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0282 | 唐美玉 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0283 | 颜建雄 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0284 | 唐铁军 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0285 | 刘建平 | 缺考 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0286 | 黄高洪 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0287 | 范利 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0288 | 江焱军 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0289 | 李讨云 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0290 | 刘健全 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0291 | 曾宪良 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0292 | 林晚连 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0293 | 廖国忠 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0294 | 张伍胜 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0295 | 杨焕斌 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0296 | 刘燕平 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0297 | 徐艳芳 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0298 | 李玉东 | 缺考 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0299 | 王汉明 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0300 | 马贤书 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0301 | 唐建祥 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0302 | 王玲 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0303 | 黄卫芳 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0304 | 张丽菊 | 不通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0305 | 刘志刚 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0306 | 蒋庆华 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0307 | 陈四梅 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0308 | 刘晓群 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0309 | 周冠 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0310 | 漆光英 | 通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 430517216S0311 | 曾斌 | 不通过 |
相关推荐:
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江苏 |
安徽 | 浙江 | 山东 | 江西 | 福建 |
广东 | 河北 | 湖南 | 广西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重庆 | 云南 |
贵州 | 西藏 | 新疆 | 陕西 | 山西 |
宁夏 | 甘肃 | 青海 | 辽宁 | 吉林 |
黑龙江 | 内蒙古 |