各地中考
您现在的位置: 考试吧 > 2021中考 > 中考资讯 > 2021中考分数线 > 正文

中考报考参照:09年朝阳区各校最低录取分数线

来源:考试吧(Exam8.com) 2010-4-6 17:22:06 要考试,上考试吧! 万题库

108011 二十中学 01 普通班 491   105 110 95
112001 潞河中学 01 普通班 526   112 106 110
113001 牛栏山一中 01 普通班 522   110 114 104
113001 牛栏山一中 03 择校 512   108 105 104
113002 顺义一中 01 普通班 507   108 108 98
201005 二十五中 01 普通班 449   88 99 102
201005 二十五中 02 普通班(中加对外合作办学) 317   52 92 45
201005 二十五中 03 择校 434   81 111 86
201011 宏志中学 02 普通班 478   93 105 103
201018 北京市翔宇中学 01 普通班 390   78 99 80
201019 北京经济技术开发区实验学校 02 美术班 341   61 82 85
201020 阳光情学校 01 普通班 492   105 111 97
202013 北京教育学院附属中学 01 普通班 457   94 95 104
202022 私立汇才中学 01 普通班 417   90 98 82
203004 崇文门中学(综合高中) 02 导游 389   81 80 82
203004 崇文门中学(综合高中) 03 空中乘务 408   89 90 91
203004 崇文门中学(综合高中) 04 幼儿教育 426   82 102 85
204008 华夏女子中学 01 普通班 456   98 101 94
205001 一一九中学 01 普通班 436   91 93 86
205001 一一九中学 02 择校 419   81 103 86
205003 垂杨柳中学 01 普通班 442   96 103 94
205003 垂杨柳中学 02 择校 422   87 96 97
205004 劲松四中 01 普通班 428   100 90 91
205004 劲松四中 02 择校 414   80 99 88
205005 呼家楼中学 01 普通班 454   100 103 86
205005 呼家楼中学 02 择校 436   95 94 94
205006 东方德才学校 01 普通班 464   100 103 92
205006 东方德才学校 02 择校 449   92 106 91
205007 三里屯一中 01 普通班 474   99 104 99
205007 三里屯一中 02 择校 464   99 106 100
205008 北京服装学院附属中学 01 普通班 422   88 97 79
205008 北京服装学院附属中学 02 择校 402   73 85 85
205009 新源里中学 01 普通班 457   98 103 83
205009 新源里中学 02 择校 443   86 98 90
205010 中医学院附中 01 普通班 425   84 92 85
205010 中医学院附中 02 择校 405   73 95 94
205011 北京化工大学附属中学 01 普通班 443   96 99 98
205011 北京化工大学附属中学 02 择校 427   89 82 88
205012 信息工程学院附中 01 美术班 326   65 79 55
205013 北京青年政治学院附属中学 01 普通班 431   102 91 86
205013 北京青年政治学院附属中学 03 美术班 386   74 100 80
205013 北京青年政治学院附属中学 04 择校 412   81 92 91
205014 建院附中 01 普通班 434   89 101 85
205014 建院附中 02 择校 415   86 97 82
205015 团结湖三中 01 普通班 450   91 103 92
205015 团结湖三中 02 择校 430   87 95 94
205016 新源里职业高中高中班 01 职普融通实验班 392   75 93 83
205017 北京市华侨城黄冈中学 01 普通班 437   86 96 103
205017 北京市华侨城黄冈中学 02 择校 425   74 108 86
205019 私立新亚中学 01 普通班 306   55 92 47
205020 私立北方中学 01 普通班 275 37 82 71
205028 世青中学 01 普通班 235   39 74 29
205030 中国红十字基金会
北京拔萃双语学校
01 普通班 287   45 74 47
205032 爱迪外国语学校 01 普通班 383   61 87 97
205033 北京爱迪学校 01 普通班 433   78 99 94
206016 八中怡海分校 01 普通班 514   105 111 105
206019 新桥外国语学校 01 韩语实验班 372   81 82 95
206019 新桥外国语学校 02 英语实验班 440   90 98 103
207004 礼文中学 01 普通班 422   78 95 87
207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 403   99 95 43
208011 立新学校 01 普通班 459   99 104 92
208024 陶行知中学 02 美术班 373   58 92 87
208027 钢院附中 01 普通班 430   88 108 85
208033 温泉二中 01 普通班 426   100 93 82
208042 二十一世纪实验学校 02 普通班 442   85 99 90
208044 北大附中香山学校 01 普通班 451   92 111 93
208047 清华志清中学 02 普通班 371   75 91 69
208051 中关村外国语学校 02 普通班 367   66 98 92
208052 海淀外国语实验学校 01 普通班 470   96 106 100
208053 科迪实验中学 02 普通班 415   74 98 89
208061 北外附属外国语学校 02 普通班 452   102 98 98
212008 剑桥中学(原敬业中学) 01 普通班 370   68 92 64
212010 中加学校 01 普通班 379   70 92 77
212011 时代中学 01 普通班 33   0 0 0
213004 牛栏山一中实验学校 01 普通班 392   60 106 72
214008 私立汇佳学校 01 普通班 422   81 102 86
214010 天通苑中山实验学校 01 普通班 304   56 81 44
214014 王府学校 01 普通班 443   101 94 83
214018 昌平二中分校 01 普通班 390   85 88 68
上一页  1 2 
文章搜索
国家 北京 天津 上海 重庆
河北 山西 辽宁 吉林 江苏
浙江 安徽 福建 江西 山东
河南 湖北 湖南 广东 广西
海南 四川 贵州 云南 西藏
陕西 甘肃 宁夏 青海 新疆
黑龙江 内蒙古 更多
中考栏目导航
版权声明:如果中考网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系800@exam8.com,我们将会及时处理。如转载本中考网内容,请注明出处。
免费复习资料
最新中考资讯
文章责编:niufeifei