2010福州市区高中中考定向生录取分数线公布。
2010年市区一级达标普高招收定向生最低投档线 | ||||||
学校代码 | 学校名称 | 一中 | 三中 | 格致 | 八中 | 附中 |
101 | 福州第一中学 | 420.5 | 413 | 401 | 398 | 410 |
104 | 福州屏东中学 | 419 | 414.5 | 402 | 401.5 | 408.5 |
106 | 福州延安中学 | 419.5 | 414.5 | 400.5 | 404 | 414.5 |
107 | 福州铜盘中学 | 408 | 412 | 402 | 396.5 | 404.5 |
108 | 福州杨桥中学 | 419 | 411.5 | 399.5 | 405 | 413.5 |
109 | 福州教育学院附中 | 401.5 | 412.5 | 395 | 402.5 | 413 |
111 | 福州第十一中学 | 402 | 413.5 | 401.5 | 404.5 | 412 |
118 | 福州第十八中学 | 418 | 414.5 | 401.5 | 401.5 | 409.5 |
119 | 福州第十九中学 | 418 | 415 | 401 | 401.5 | 402.5 |
122 | 福州第二十二中学 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
124 | 福州屏东中学屏北分校 | 408 | 396.5 | 386.5 | 391 | 408.5 |
160 | 福州黎明学校 | 418.5 | 410 | 399 | 403.5 | 411.5 |
164 | 福州三牧中学 | 420.5 | 415 | 401 | 401 | 413 |
166 | 福州闽星中学 | 401.5 | 404.5 | 383.5 | 396 | 397.5 |
167 | 福州励志中学 | 413 | 415.5 | 402.5 | 406 | 412.5 |
168 | 福建师大文博附中 | 417.5 | 410 | 391.5 | 406.5 | 415 |
214 | 福州第十四中学 | 401.5 | 396.5 | 385.5 | 400 | 397.5 |
215 | 福州第十五中学 | 401.5 | 403 | 392 | 403 | 407.5 |
225 | 福州第二十五中学 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
226 | 福州华侨中学 | 413.5 | 396.5 | 390.5 | 402 | 403.5 |
228 | 闽江学院附中 | 401.5 | 410 | 399.5 | 402.5 | 413 |
231 | 福州十五中分校 | 401.5 | 396.5 | 386.5 | 387.5 | 397.5 |
234 | 福州第三十四中学 | 407.5 | 398 | 383.5 | 397.5 | 410 |
236 | 福州第三十六中学 | 404 | 413.5 | 395.5 | 404.5 | 415.5 |
237 | 福州第三十七中学 | 401.5 | 400 | 383.5 | 398.5 | 411 |
238 | 福州第三十八中学 | 401.5 | 411.5 | 390.5 | 399.5 | 407.5 |
258 | 福州八中鳌峰初级中学 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 404.5 | 412.5 |
260 | 福州日升中学 | 413 | 397.5 | 389.5 | 404 | 414.5 |
261 | 福州华伦中学 | 419.5 | 415 | 400 | 406.5 | 416.5 |
263 | 华伦中学仓山校区 | 416.5 | 414.5 | 400.5 | 406 | 414.5 |
302 | 福州城门中学 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
304 | 福州红山中学 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 393.5 | 400 |
305 | 福州螺洲中学 | 401.5 | 396.5 | 396.5 | 387.5 | 397.5 |
306 | 福州第六中学 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
307 | 福州市盖山中学 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
308 | 福州市永南中学 | 401.5 | 398.5 | 383.5 | 390.5 | 407.5 |
309 | 福州外国语学校 | 401.5 | 407 | 391 | 402 | 415.5 |
310 | 福州盘屿中学 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 393.5 | 397.5 |
学校代码 | 学校名称 | 一中 | 三中 | 格致 | 八中 | 附中 |
312 | 福州第十二中学 | 406.5 | 396.5 | 383.5 | 401.5 | 397.5 |
316 | 福州第十六中学 | 402.5 | 401.5 | 392.5 | 403.5 | 415 |
321 | 福州第二十一中学 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 398 | 397.5 |
329 | 福州第二十九中学 | 401.5 | 412 | 383.5 | 387.5 | 408 |
330 | 福州第三十中学 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
339 | 福州第三十九中学 | 409 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
340 | 福州第四十中学 | 401.5 | 396.5 | 387 | 387.5 | 397.5 |
342 | 福州四中桔园洲初中 | 402.5 | 400 | 394 | 393 | 405 |
360 | 福州时代中学 | 420 | 408.5 | 393.5 | 406.5 | 416.5 |
361 | 福州英华英语学校 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 405.5 | 411.5 |
362 | 福州华南实验中学 | 415 | 414.5 | 393.5 | 398.5 | 412.5 |
363 | 福州英才中学 | 401.5 | 400.5 | 398.5 | 402 | 414.5 |
368 | 福州三中金山校区 | 413.5 | 412 | 383.5 | 403.5 | 415.5 |
369 | 福州三山文武学校 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
401 | 福建师大二附中 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 404 |
402 | 福州闽安中学 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
403 | 福州亭江中学 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
404 | 福州琅岐中学 | 406 | 411.5 | 393 | 387.5 | 416.5 |
405 | 福州金砂中学 | 405.5 | 396.5 | 396 | 403 | 397.5 |
406 | 福州海云初级中学 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
407 | 福州龙山中学 | 404 | 396.5 | 387.5 | 387.5 | 409.5 |
424 | 福州第二十四中学 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 391 | 416.5 |
441 | 福州第四十一中学 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
460 | 福州阳光国际学校 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
501 | 福州教育学院二附中 | 403 | 411.5 | 387.5 | 387.5 | 397.5 |
502 | 福建省福州则徐中学 | 408 | 400.5 | 383.5 | 396 | 401.5 |
503 | 福州市秀山初级中学 | 401.5 | 403.5 | 395.5 | 387.5 | 397.5 |
504 | 福州北峰中学 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 395.5 | 397.5 |
505 | 福州宦溪中学 | 401.5 | 396.5 | 394.5 | 407 | 408 |
506 | 福建省福州鼓山中学 | 401.5 | 396.5 | 398.5 | 388.5 | 403 |
507 | 福州第七中学 | 402.5 | 396.5 | 383.5 | 390 | 401 |
510 | 福州第十中学 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 407.5 |
518 | 福州十八中象园分校 | 401.5 | 397 | 390.5 | 387.5 | 403 |
520 | 福州第二十中学 | 401.5 | 396.5 | 384.5 | 392 | 397.5 |
532 | 福州第三十二中学 | 414 | 400.5 | 399 | 400 | 402.5 |
533 | 福州格致中学鼓山校区 | 401.5 | 403.5 | 393.5 | 397.5 | 399.5 |
560 | 福州左海中学 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
561 | 福州双安中学 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
564 | 福州鼓山文武足球学校 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
全国各地2010年中考分数线公布时间汇总
考试吧:2010年中考试题及答案发布专题
各地2010年中考成绩查询时间及查询方式汇总
看了本文的网友还看了
·各地2021年中考分数线及公布时间汇总 (2021-4-6 19:02:57)
·各地2020年中考分数线及公布时间汇总 (2020-3-18 17:34:02)
·2019年安徽合肥中考第一,二批次录取分数线 (2019-7-31 10:46:31)
·2019年合肥中考第三批次统招生录取最低分数线 (2019-7-31 10:45:46)
·2019年合肥中考第四批次录取最低分数线 (2019-7-31 10:19:34)
·2019年安徽合肥中考提前录取最低分数线 (2019-7-31 10:17:27)
·各地2020年中考分数线及公布时间汇总 (2020-3-18 17:34:02)
·2019年安徽合肥中考第一,二批次录取分数线 (2019-7-31 10:46:31)
·2019年合肥中考第三批次统招生录取最低分数线 (2019-7-31 10:45:46)
·2019年合肥中考第四批次录取最低分数线 (2019-7-31 10:19:34)
·2019年安徽合肥中考提前录取最低分数线 (2019-7-31 10:17:27)
2022年海南中考真题及答案汇总
2022年海南中考地理真题及答案已公布
2022年海南中考生物真题及答案已公布
2022年海南中考历史真题及答案已公布
2022年海南中考政治真题及答案已公布
2022年海南中考化学真题及答案已公布
2022年海南中考物理真题及答案已公布
2022年海南中考英语真题及答案已公布
2022年海南中考数学真题及答案已公布
2022年海南中考语文真题及答案已公布
2022年海南中考地理真题及答案已公布
2022年海南中考生物真题及答案已公布
2022年海南中考历史真题及答案已公布
2022年海南中考政治真题及答案已公布
2022年海南中考化学真题及答案已公布
2022年海南中考物理真题及答案已公布
2022年海南中考英语真题及答案已公布
2022年海南中考数学真题及答案已公布
2022年海南中考语文真题及答案已公布
各地中考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
·职称英语考试培训 试听 ·会计职称考试培训 试听
·执业医师考试培训 试听 ·经济师考试培训 试听
·执业药师考试培训 试听 ·报关员考试培训 试听
·银行从业考试培训 试听 ·会计证考试培训 试听
·证券从业考试培训 试听 ·华图公务员培训 试听
·二级建造师考试培训 试听 ·公务员培训 网校 试听
·一级建造师考试培训 试听 ·结构师考试培训 试听
·注册建筑师考试培训 试听 ·造价师考试培训 试听
·质量资格考试培训 试听 ·咨询师考试培训 试听
·卫生职称考试培训 试听 ·监理师考试培训 试听
·执业医师考试培训 试听 ·经济师考试培训 试听
·执业药师考试培训 试听 ·报关员考试培训 试听
·银行从业考试培训 试听 ·会计证考试培训 试听
·证券从业考试培训 试听 ·华图公务员培训 试听
·二级建造师考试培训 试听 ·公务员培训 网校 试听
·一级建造师考试培训 试听 ·结构师考试培训 试听
·注册建筑师考试培训 试听 ·造价师考试培训 试听
·质量资格考试培训 试听 ·咨询师考试培训 试听
·卫生职称考试培训 试听 ·监理师考试培训 试听
中考栏目导航