我市2012年高中阶段学校第一批录取标准公布
经市教育局批准,市招考办于7月14日公布了我市2012年高中阶段学校第一批录取标准。
第一批招生学校录取分数线总体上保持稳定
我市今年各高中阶段学校(含普高、职高、中专、技工学校)的最低录取标准(分数线)根据各学校的招生计划和招生范围、考生所报志愿、学科成绩等级、六科标准总分及综合表现评价等级等条件划定。投档原则是“分数优先、依照志愿顺序”。
录取学校分数线的高低与招生计划、考生填报志愿情况、报考考生的考试成绩等因素密切相关。根据最终划线结果,今年第一批招生学校(包括24所指标生分配改革试点学校)的录取分数线,有的与去年相同,有的比去年略有提高,有的比去年略有降低,总体上保持了相对稳定。
各学校招收的正取生,根据考生志愿、中考成绩和综合表现评价等级等条件,按1:1的比例出档;各学校招收择校生,均严格执行国家关于择校生招生的“三限”政策(即限人数、限分数、限钱数),并单列招生计划,单独编写招生代码,与正取生同时划线投档,确保公开、公平、公正。
公办普高录取的考生五科文化课单科等级均为C+以上(含C+)。第一批录取学校中,省一级学校所录取的考生综合表现评价等级须在B以上(含B)。深圳外国语学校、罗湖外国语学校、南山外国语学校、福田外国语高级中学、宝安第一外国语学校录取的考生英语单科等级须为B以上(含B),其余四科文化课单科等级均为C+以上(含C+)。
在同等条件下,优先录取综合表现评价等级高的学生。打“*”号的录取分数线,表示当考生的标准总分与该校分数线相同时,只录综合表现评价等级为A的考生。
市教育局加大力度推进优质普高指标生分配改革
2012年,市教育局在总结2011年首次开展优质普高指标生分配改革试点经验的基础上,加大力度推进指标生分配改革。此项改革既是国家关于中考中招制度改革的重要内容,也是我市推进政府公共服务均等化、实施教育综合配套改革的具体措施。此项改革最直接的作用就是让不同类型、不同层次初中学校的考生享有更为均等的入读优质普高的机会,从而缓解义务教育择校矛盾,促进义务教育均衡优质发展,整体提高中小学教育水平,让市民群众更为公平地享受优质教育资源。这一举措,与我市近年来已经实施的义务教育学校标准化改造、义务教育均衡发展督导评估、中小学百校扶百校行动等措施结合在一起,必将有力地推动我市义务教育均衡优质发展。
2012年,市教育局采取两大措施着力推进指标生分配改革。一是按照国家有关部委关于优质普高指标生名额分配比例不低于30%的要求,结合我市试点高中学校实际,扩大指标生分配比例。今年参加指标生分配改革试点的高中学校,指标生计划均在100名以上,大部分学校指标生计划超过了200名,全市实际用于指标生分配的招生计划达到4835名。这些指标生名额,面向今年有中考考生的274所初中学校(含民办学校)分配,未直接分配到指标生名额的初中学校考生均有机会在区内共享部分指标生名额。二是适当调整指标生录取办法,达到普通生录取线的考生不再占用指标生名额,增强指标生分配对促进义务教育均衡发展的实际效果。
今年指标生录取按照《深圳市2012年优质普通高中部分招生名额直接分配到初中学校试点实施方案》(深教〔2012〕126号附件1)的相关规定执行。高中学校录取指标生设最低控制线,该控制线不低于本校普通生录取线30分。如果考生在第一批次志愿中选择一个志愿作指标志愿且筛选入围,但录取时被指标志愿前的普通志愿学校录取,或者其中考成绩已达到所报指标志愿学校的普通生录取线,则该生不作为指标生录取,其原占用的指标生名额由所在初中学校与其填报相同指标志愿的考生递补。各初中学校所获指标生计划没有完成的自动失效。各试点高中学校未完成的指标生计划自动转为普通生计划进行录取。
各批次录取结束后的第二天可上网查询录取结果
按我市中招工作安排,第一批、第二批招生学校分别于7月15-16日、17-18日进行录取。列为第三批第一阶段招生的部、省属(含跨市)中职类学校于7月21日至8月5日在广州进行录取,第三批第二阶段学校于8月7日-8日进行录取。今年中招继续全部实行计算机远程网上录取,各学校在本校内通过互联网进行阅档招生。每批录取工作结束后的第2天,考生可通过“深圳招考网”(www.51a.gov.cn)免费查询录取结果。录取通知书将于每批录取工作结束后一周内由招生学校寄发给考生本人。凡按志愿录取的考生,不能退档,不能转录。如不按录取学校规定的时间报到注册者,将被视为自动放弃入学资格。
各批次录取结束后,市招考办将通过“深圳招考网”公示全部录取名单(含直升生、自主招生录取考生、特长生、指标生、择校生)。
深圳市2012年高中阶段学校第一批录取标准
学校代码 | 学校名称 | 招生班数 | 录取标准 (标准总分) |
招生范围 | |
8310101 | 深圳中学 | 18 | 677 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310161 | 深圳中学(择校) | 675 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310102 | 深圳实验学校(高中部) | 12 | 676* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310162 | 深圳实验学校(高中部,择校) | 683 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310105 | 深圳实验学校(中学部) | 4 | 555 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310170 | 深圳实验学校(中学部,择校) | 543 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310103 | 深圳外国语学校 | 20 | 658 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310163 | 深圳外国语学校(择校) | 662 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310111 | 深圳市高级中学 | 18 | 640* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310167 | 深圳市高级中学(择校) | 639* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310110 | 深圳市第三高级中学(普通班)(一) | 10 | 528 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310115 | 深圳市第三高级中学(普通班)(二) | 587 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310166 | 深圳市第三高级中学(普通班)(择校) | 567 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310119 | 深圳市第三高级中学(国家留学基金委基地学校出国班)(三) | 10 | 540 | 面向全市招收AC类考生 标准总分不低于540分,英语等级B+及以上 | |
8310120 | 深圳市第三高级中学(国家留学基金委基地学校出国班)(四) | 590 | 面向全市招收D类考生, 标准总分不低于590分,英语等级B+及以上 | ||
8310109 | 深大附中(一) | 9 | 607* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310114 | 深大附中(二) | 629 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310165 | 深大附中(择校) | 608 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310104 | 深圳市第二实验学校(一) | 16 | 567* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310113 | 深圳市第二实验学校(二) | 605 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310164 | 深圳市第二实验学校(择校) | 574 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310112 | 深圳市第二高级中学(一) | 20 | 579* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310118 | 深圳市第二高级中学(二) | 612 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310168 | 深圳市第二高级中学(择校) | 577* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310116 | 深圳市第二外国语学校(一) | 20 | 534 | 面向全市招收AC类生 | |
8310117 | 深圳市第二外国语学校(二) | 581 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310171 | 深圳市第二外国语学校(择校) | 552* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310121 | 深圳市第六高级中学(一) | 12 | 550 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310122 | 深圳市第六高级中学(二) | 567* | 面向全市招收D类考生 | ||
8310172 | 深圳市第六高级中学(择校) | 548 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310401 | 福田区红岭中学(一) | 22 | 621 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310448 | 福田区红岭中学(二) | 658 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310461 | 福田区红岭中学(择校) | 622* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310403 | 福田区福田中学(一) | 18 | 513* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310423 | 福田区福田中学(二) | 598 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310462 | 福田区福田中学(择校) | 548 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310409 | 福田区梅林中学(一) | 11 | 484 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310424 | 福田区梅林中学(二) | 557* | 面向全市招收D类考生 | ||
8310463 | 福田区梅林中学(择校) | 539 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310419 | 福田外国语高级中学(原益田中学)(一) | 12 | 492* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310425 | 福田外国语高级中学(原益田中学)(二) | 560 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310464 | 福田外国语高级中学(原益田中学)(择校) | 539* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310420 | 深圳市福景外国语学校(普高班) | 6 | 480 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310426 | 深圳市福景外国语学校(中加出国班) | 2 | 430* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310422 | 深圳市沪教院福田实验学校 | 10 | 435* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310301 | 罗湖区翠园中学(一) | 16 | 598 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310303 | 罗湖区翠园中学(二) | 628 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310361 | 罗湖区翠园中学(择校) | 592* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310302 | 罗湖区滨河中学(一) | 12 | 497* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310320 | 罗湖区滨河中学(二) | 555 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310362 | 罗湖区滨河中学(择校) | 538 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310319 | 罗湖区罗湖外语学校 | 14 | 559* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310363 | 罗湖区罗湖外语学校(择校) | 544 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310325 | 深圳市美术学校(普高) | 4 | 522* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310314 | 深圳市明珠学校 | 8 | 488* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310318 | 深圳菁华中英文实验中学 | 6 | 442 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310501 | 南山区南头中学(一) | 18 | 558 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310523 | 南山区南头中学(二) | 595 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310561 | 南山区南头中学(择校) | 558 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310503 | 南山区育才中学(一) | 10 | 597* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310524 | 南山区育才中学(二) | 627 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310563 | 南山区育才中学(择校) | 582 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310504 | 南山区华侨城中学(一) | 15 | 526 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310505 | 南山区华侨城中学(二) | 583* | 面向全市招收D类考生 | ||
8310564 | 南山区华侨城中学(择校) | 551* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310510 | 南山区北师大南山附属学校 | 4 | 540 | 面向南山区招收AC类考生 | |
8310567 | 南山区北师大南山附属学校(择校) | 555 | 面向南山区招收ACD类考生 | ||
8310516 | 南山区南山外语学校(高中部) | 4 | 583 | 面向南山区招收AC类考生 | |
8310566 | 南山区南山外语学校(高中部,择校) | 561 | 面向南山区招收ACD类考生 | ||
8310520 | 北大附中深圳南山分校 | 4 | 530* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310521 | 深圳(南山)中加学校 | 8 | 477* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310801 | 深圳市沙头角中学(一) | 10 | 471* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310802 | 深圳市沙头角中学(二) | 559 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310861 | 深圳市沙头角中学(择校) | 534 | 面向全市招ACD类考生 | ||
8310601 | 宝安区宝安中学(一) | 20 | 615* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310616 | 宝安区宝安中学(二) | 696 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310661 | 宝安区宝安中学(择校) | 637 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310602 | 宝安区第一外国语学校(宝安高级中学)(一) | 13 | 538 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310618 | 宝安区第一外国语学校(宝安高级中学)(二) | 633* | 面向全市招收D类考生 | ||
8310662 | 宝安区第一外国语学校(宝安高级中学)(择校) | 591* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310603 | 宝安区新安中学(一) | 16 | 554* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310619 | 宝安区新安中学(二) | 622* | 面向全市招收D类考生 | ||
8310663 | 宝安区新安中学(择校) | 589* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310607 | 宝安区西乡高级中学(一) | 19 | 505* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310617 | 宝安区西乡高级中学(二) | 612 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310664 | 宝安区西乡高级中学(择校) | 578 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310610 | 宝安区沙井中学(一) | 12 | 438 | 面向宝安区招收AC类考生 | |
8310623 | 宝安区沙井中学(二) | 560 | 面向宝安区招收D类考生 | ||
8310665 | 宝安区沙井中学(择校) | 536 | 面向宝安区招收ACD类考生 | ||
8310611 | 宝安区松岗中学(本地班)(一) | 6 | 553 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310626 | 宝安区松岗中学(本地班)(二) | 587 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310666 | 宝安区松岗中学(本地班)(择校) | 566 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310625 | 深圳清华实验学校(公办班) | 1 | 558 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310624 | 深圳清华实验学校(民办班) | 10 | 461* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310687 | 深圳市石岩公学(公办班)(一) | 4 | 442 | 面向宝安区招收AC类考生 | |
8310688 | 深圳市石岩公学(公办班)(二) | 569 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310667 | 深圳市石岩公学(公办班)(择校) | 528 | 面向全市招ACD类考生 | ||
8310650 | 深圳市石岩公学(民办班) | 8 | 432 | 面向全市招收ACD类学生 | |
8310651 | 深圳东方英文书院 | 9 | 400 | 面向全市招收ACD类学生 | |
8310627 | 深圳市富源学校 | 6 | 464 | 面向全市招收ACD类学生 | |
8310713 | 龙岗区龙城高级中学(一) | 20 | 557* | 面向龙岗区、坪山新区、大鹏新区招收AC类考生 | |
8310718 | 龙岗区龙城高级中学(二) | 644 | 面向龙岗区、坪山新区、大鹏新区招收D类考生 | ||
8310761 | 龙岗区龙城高级中学(择校) | 604* | 面向龙岗区、坪山新区、 大鹏新区招收ACD类考生 | ||
8310701 | 龙岗区平冈中学(一) | 20 | 510 | 面向龙岗区、大鹏新区 招收AC类考生 | |
8310716 | 龙岗区平冈中学(二) | 624 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310762 | 龙岗区平冈中学(择校) | 587 | 面向龙岗区、大鹏新区 招收ACD类考生 | ||
8310703 | 龙岗区布吉高级中学(一) | 20 | 428* | 面向龙岗区、大鹏新区 招收AC类考生 | |
8310717 | 龙岗区布吉高级中学(二) | 574 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310763 | 龙岗区布吉高级中学(择校) | 546 | 面向龙岗区、大鹏新区 招收ACD类考生 | ||
8310702 | 龙岗区布吉中学(一) | 6 | 400 | 面向龙岗区、大鹏新区 招收AC类考生 | |
8310764 | 龙岗区布吉中学(择校) | 531 | 面向龙岗区、大鹏新区 招收ACD类考生 | ||
8310750 | 龙岗区横岗高级中学(一) | 16 | 400 | 面向龙岗区、大鹏新区 招收AC类考生 | |
8310751 | 龙岗区横岗高级中学(二) | 559* | 面向全市招收D类考生 | ||
8310765 | 龙岗区横岗高级中学(择校) | 536* | 面向龙岗区、大鹏新区 招收ACD类考生 | ||
8310749 | 深圳市平湖外国语学校 | 6 | 400 | 面向龙岗区、大鹏新区 招收AC类考生 | |
8310766 | 深圳市平湖外国语学校(择校) | 526 | 面向龙岗区、大鹏新区 招收ACD类考生 | ||
8310715 | 龙岗区东升学校 | 18 | 409 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310727 | 龙岗区建文中学 | 18 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310901 | 光明新区高级中学(一) | 22 | 486 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310903 | 光明新区高级中学(二) | 569 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310961 | 光明新区高级中学(择校) | 546 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310902 | 光明新区光明中学(一) | 6 | 469* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310905 | 光明新区光明中学(二) | 560 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310962 | 光明新区光明中学(择校) | 542* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310201 | 坪山高级中学(一) | 20 | 462 | 面向龙岗区、坪山新区、大鹏新区招收AC类考生 | |
8310202 | 坪山高级中学(二) | 467 | 面向全市(不含龙岗、坪山、大鹏)招收AC类考生 | ||
8310203 | 坪山高级中学(三) | 561* | 面向全市招收D类考生 | ||
8310261 | 坪山高级中学(择校) | 543 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8311001 | 龙华新区龙华中学(一) | 7 | 464* | 面向全市招收AC类考生 | |
8311003 | 龙华新区龙华中学(二) | 587 | 面向全市招收D类考生 | ||
8311061 | 龙华新区龙华中学(择校) | 563 | 面向全市招收D类考生 | ||
8311002 | 龙华新区观澜中学(一) | 8 | 472* | 面向全市招收AC类考生 | |
8311004 | 龙华新区观澜中学(二) | 591 | 面向全市招收D类考生 | ||
8311062 | 龙华新区观澜中学(择校) | 569 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
A类——本市户籍户口考生;C类——虽持有我市居住证(暂住证)但享受市政府政策照顾人员的子女; D类——指除A、C类以外的其他考生。 |
相关推荐:
·各地2020年中考分数线及公布时间汇总 (2020-3-18 17:34:02)
·2019年安徽合肥中考第一,二批次录取分数线 (2019-7-31 10:46:31)
·2019年合肥中考第三批次统招生录取最低分数线 (2019-7-31 10:45:46)
·2019年合肥中考第四批次录取最低分数线 (2019-7-31 10:19:34)
·2019年安徽合肥中考提前录取最低分数线 (2019-7-31 10:17:27)
2022年海南中考地理真题及答案已公布
2022年海南中考生物真题及答案已公布
2022年海南中考历史真题及答案已公布
2022年海南中考政治真题及答案已公布
2022年海南中考化学真题及答案已公布
2022年海南中考物理真题及答案已公布
2022年海南中考英语真题及答案已公布
2022年海南中考数学真题及答案已公布
2022年海南中考语文真题及答案已公布
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
·执业医师考试培训 试听 ·经济师考试培训 试听
·执业药师考试培训 试听 ·报关员考试培训 试听
·银行从业考试培训 试听 ·会计证考试培训 试听
·证券从业考试培训 试听 ·华图公务员培训 试听
·二级建造师考试培训 试听 ·公务员培训 网校 试听
·一级建造师考试培训 试听 ·结构师考试培训 试听
·注册建筑师考试培训 试听 ·造价师考试培训 试听
·质量资格考试培训 试听 ·咨询师考试培训 试听
·卫生职称考试培训 试听 ·监理师考试培训 试听