各地中考
您现在的位置: 考试吧 > 2021中考 > 中考资讯 > 2021中考分数线 > 广东 > 正文

2014东莞石龙中学等37所高中录取分数线

来源:考试吧 2014-7-9 1:19:15 要考试,上考试吧! 万题库
2014东莞石龙中学等37所高中录取分数线,更多2014中考真题答案、中考成绩查询、中考分数线等信息,请及时关注考试吧中考频道!

  【交流】2014年中考成绩查询及分数线交流专区

  各地2014中考分数线及分数线公布时间汇总热点文章

  东莞中学、东莞中学松山湖学校、东莞市第一中学、东莞实验中学、东莞高级中学以及东华高级中学和光明中学公办班录取工作已于日前结束,同属列入第一批录取的其他普通高中及中高职连贯培养国际班”、“中高职连贯培养实验班”和中高职三二分段专业录取工作于今天开始,根据志愿顺序,按照综合素质评价等级和学业考试成绩从高分到低分录取的原则,这部分学校的最低录取分数线如下:

  一、本批次普通高中最低录取分数线

录取学校 录取分数线
第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 第五志愿 第六志愿
光正实验学校(公办班) 702 707 712 717 717 717
光正实验学校(民办班) 560 565 570 575 575 575
东华高级中学(除国际课程班外的民办班) 692 697 702 707 707 707
东华高级中学(国际课程班) 539 544 549 554 554 554
光明中学(除国际课程班外的民办班) 644 649 654 659 659 659
光明中学(国际课程班) 532 537 542 547 547 547
新世纪英才学校(公办班) 678 683 688 693 693 693
新世纪英才学校(民办班) 610 615 620 625 625 625
南开实验学校(公办班) 716 721 726 731 731 731
南开实验学校(民办班) 663 668 673 678 678 678
翰林实验学校(公办班) 719 724 729 734 734 734
翰林实验学校(除国际课程班外的民办班) 637 642 647 652 652 652
翰林实验学校(国际课程班) 532 537 542 547 547 547
东方明珠学校(公办班) 668 673 678 683 683 683
东方明珠学校(除国际部外的民办班) 530 535 540 545 545 545
虎门外语学校(公办班) 725 730 735 740 740 740
虎门外语学校(除国际课程班外的民办班) 688 693 698 703 703 703
虎门外语学校(国际课程班) 650 655 660 665 665 665
北师大东莞石竹附属学校(公办班) 686 691 696 701 701 701
北师大东莞石竹附属学校(除国际课程班外的民办班) 593 598 603 608 608 608
北师大东莞石竹附属学校(国际课程班) 530 535 540 545 545 545
塘厦水霖学校(公办班) 657 662 667 672 672 672
塘厦水霖学校(民办班) 530 535 540 545 545 545
粤华学校(公办班) 685 690 695 700 700 700
粤华学校(民办班) 530 535 540 545 545 545
松山湖莞美学校(公办班) 699 704 709 714 714 714
松山湖莞美学校(民办班) 545 550 555 560 560 560
石龙中学(面向全市招生正取生) 659 664 669 674 674 674
石龙中学(分片招生正取生) 621 626 631 636 636 636
石龙中学(随迁子女照顾录取) 709 714 719 724 724 724
虎门中学(面向全市招生正取生) 563 568 573 578 578 578
虎门中学(分片招生正取生) 550 555 560 565 565 565
虎门中学(随迁子女照顾录取) 678 683 688 693 693 693
常平中学(面向全市招生正取生) 652 657 662 667 667 667
常平中学(分片招生正取生) 644 649 654 659 659 659
常平中学(随迁子女照顾录取) 715 720 725 730 730 730
万江中学(面向全市招生正取生) 674 679 684 689 689 689
万江中学(分片招生正取生) 634 639 644 649 649 649
万江中学(随迁子女照顾录取) 705 710 715 720 720 720
市第四高级中学(面向全市招生正取生) 582 587 592 597 597 597
市第四高级中学(分片招生正取生) 579 584 589 594 594 594
市第四高级中学(随迁子女照顾录取) 654 659 664 669 669 669
市第五高级中学(面向全市招生正取生) 573 578 583 588 588 588
市第五高级中学(分片招生正取生) 550 555 560 565 565 565
市第五高级中学(随迁子女照顾录取) 671 676 681 686 686 686
厚街中学(面向全市招生正取生) 582 587 592 597 597 597
厚街中学(分片招生正取生) 560 565 570 575 575 575
厚街中学(随迁子女照顾录取) 653 658 663 668 668 668
塘厦中学(面向全市招生正取生) 582 587 592 597 597 597
塘厦中学(分片招生正取生) 573 578 583 588 588 588
塘厦中学(随迁子女照顾录取) 685 690 695 700 700 700
市第六高级中学(面向全市招生正取生) 684 689 694 699 699 699
市第六高级中学(分片招生正取生) 665 670 675 680 680 680
市第六高级中学(随迁子女照顾录取) 717 722 727 732 732 732
市第七高级中学(面向全市招生正取生) 608 613 618 623 623 623
市第七高级中学(分片招生正取生) 599 604 609 614 614 614
市第七高级中学(随迁子女照顾录取) 684 689 694 699 699 699
市第八高级中学(面向全市招生正取生) 631 636 641 646 646 646
市第八高级中学(分片招生正取生) 621 626 631 636 636 636
市第八高级中学(随迁子女照顾录取) 702 707 712 717 717 717
麻涌中学(面向全市招生正取生) 550 555 560 565 565 565
麻涌中学(随迁子女照顾录取) 650 655 660 665 665 665
市第二高级中学(分片招生正取生) 598 603 608 613 613 613
市第二高级中学(随迁子女照顾录取) 694 699 704 709 709 709
市第十高级中学(面向全市招生正取生) 556 561 566 571 571 571
市第十高级中学(随迁子女照顾录取) 657 662 667 672 672 672
济川中学(分片招生正取生) 550 555 560 565 565 565
济川中学(随迁子女照顾录取) 660 665 670 675 675 675
大岭山中学(分片招生正取生) 550 555 560 565 565 565
大岭山中学(随迁子女照顾录取) 656 661 666 671 671 671
大朗中学(分片招生正取生) 561 566 571 576 576 576
大朗中学(随迁子女照顾录取) 687 692 697 702 702 702
南城中学(分片招生正取生) 584 589 594 599 599 599
南城中学(随迁子女照顾录取) 670 675 680 685 685 685
长安中学(面向全市招生正取生) 552 557 562 567 567 567
长安中学(随迁子女照顾录取) 656 661 666 671 671 671
 
二、中等职业学校“中高职连贯培养国际班”、“中高职连贯培养实验班”和中高职三二分段专业最低录取分数线
 
录取学校 录取分数线
第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 第五志愿 第六志愿
东莞理工学校软件与信息服务(中高职连贯培养实验班) 598 603 608 613 613 613
东莞理工学校数控技术应用(中高职连贯培养实验班) 554 559 564 569 569 569
东莞理工学校模具制造技术(三二分段) 543 548 553 558 558 558
东莞理工学校电子技术应用(三二分段) 583 588 593 598 598 598
东莞理工学校商务英语(国际班) 653 658 663 668 668 668
东莞理工学校计算机应用(国际班) 574 579 584 589 589 589
东莞市纺织服装学校服装设计与工艺(中高职连贯培养实验班) 582 587 592 597 597 597
东莞市纺织服装学校服装制作与生产管理(三二分段) 521 526 531 536 536 536
东莞市轻工业学校家具设计与制作(三二分段) 519 524 529 534 534 534
东莞市轻工业学校高星级饭店运营与管理(三二分段) 553 558 563 568 568 568
东莞市机电工程学校模具制造技术(三二分段) 493 498 503 508 508 508
东莞市电子科技学校电子技术应用(国际班) 512 517 522 527 527 527
东莞市电子科技学校计算机应用(国际班) 511 516 521 526 526 526
东莞市电子商贸学校物流服务与管理(三二分段) 547 552 557 562 562 562

  相关推荐

  2014中考志愿填报 | 2014中考成绩查询 | 2014中考录取分数线热点文章

  2014中考真题及答案 | 2014中考作文题目及解析

文章搜索
国家 北京 天津 上海 重庆
河北 山西 辽宁 吉林 江苏
浙江 安徽 福建 江西 山东
河南 湖北 湖南 广东 广西
海南 四川 贵州 云南 西藏
陕西 甘肃 宁夏 青海 新疆
黑龙江 内蒙古 更多
中考栏目导航
版权声明:如果中考网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系800@exam8.com,我们将会及时处理。如转载本中考网内容,请注明出处。
免费复习资料
最新中考资讯
文章责编:wuxiaojuan825