文章责编:lixiaoxi
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 职位排名 | 考号 | 考生姓名 |
10001 | 福建省人民政府办公厅 | 1 | 科员 | 69.75 | 82.7 | 76.23 | 1 | 4.11E+14 | 张慧颖 |
10001 | 福建省人民政府办公厅 | 1 | 科员 | 68.2 | 82.2 | 75.2 | 2 | 1.11E+14 | 王群涛 |
10001 | 福建省人民政府办公厅 | 1 | 科员 | 68.05 | 82.1 | 75.08 | 3 | 1.41E+14 | 张玮 |
10001 | 福建省人民政府办公厅 | 1 | 科员 | 68.05 | 77.8 | 72.93 | 4 | 3.11E+14 | 陈志斌 |
10001 | 福建省人民政府办公厅 | 2 | 科员 | 69.5 | 83.5 | 76.5 | 1 | 9.11E+14 | 吴剑 |
10001 | 福建省人民政府办公厅 | 2 | 科员 | 70.8 | 81.7 | 76.25 | 2 | 1.11E+14 | 王晓彬 |
10001 | 福建省人民政府办公厅 | 2 | 科员 | 68.5 | 81 | 74.75 | 3 | 1.11E+14 | 王张垠 |
10002 | 福建省发展和改革委员会 | 1 | 科员 | 74.75 | 81.9 | 78.33 | 1 | 1.11E+14 | 翁明明 |
10002 | 福建省发展和改革委员会 | 1 | 科员 | 69.95 | 80.74 | 75.35 | 2 | 1.11E+14 | 汤毅 |
10002 | 福建省发展和改革委员会 | 1 | 科员 | 71.05 | 78.92 | 74.99 | 3 | 1.41E+14 | 彭丽君 |
10002 | 福建省发展和改革委员会 | 1 | 科员 | 70.2 | 79.32 | 74.76 | 4 | 8.11E+14 | 康志伟 |
10002 | 福建省发展和改革委员会 | 1 | 科员 | 69.3 | 80.16 | 74.73 | 5 | 1.11E+14 | 刘玉婷 |
10002 | 福建省发展和改革委员会 | 1 | 科员 | 68.4 | 80.78 | 74.59 | 6 | 1.11E+14 | 金时来 |
10002 | 福建省发展和改革委员会 | 1 | 科员 | 68.55 | 78.9 | 73.73 | 7 | 1.11E+14 | 施敏 |
10002 | 福建省发展和改革委员会 | 1 | 科员 | 68.1 | 78.96 | 73.53 | 8 | 1.41E+14 | 林岚剑 |
10002 | 福建省发展和改革委员会 | 1 | 科员 | 69.4 | 34.7 | 9 | 2.11E+14 | 吴宇宁 | |
10003 | 省政府法制办 | 1 | 省法制办科员 | 68.4 | 82.9 | 75.65 | 1 | 1.11E+14 | 赵李惠芝 |
10003 | 省政府法制办 | 1 | 省法制办科员 | 66.85 | 84.2 | 75.53 | 2 | 1.41E+14 | 林小晗 |
10003 | 省政府法制办 | 1 | 省法制办科员 | 66.1 | 80.5 | 73.3 | 3 | 3.11E+14 | 吴竞东 |
10004 | 省金融办 | 1 | 省金融办科员 | 46.98 | 80.4 | 71.1 | 1 | 1.21E+14 | 黄志军 |
10004 | 省金融办 | 2 | 省金融办科员 | 44.2 | 79.5 | 68.05 | 1 | 1.21E+14 | 吴亚敏 |
10004 | 省金融办 | 2 | 省金融办科员 | 42 | 81.3 | 66.39 | 2 | 1.21E+14 | 蔡萌 |
10004 | 省金融办 | 2 | 省金融办科员 | 41.66 | 78.1 | 65.09.88 | 3 | 1.21E+14 | 洪秋霞 |
10007 | 福建省公安厅 | 1 | 技术侦察总队科员(网络安全职位) | 76.5 | 78.16 | 77.33 | 1 | 1.51001E+14 | 郑升 |
10007 | 福建省公安厅 | 1 | 技术侦察总队科员(网络安全职位) | 78.3 | 76.24 | 77.27 | 2 | 3.51001E+14 | 黄坤 |
10007 | 福建省公安厅 | 1 | 技术侦察总队科员(网络安全职位) | 73.2 | 79.36 | 76.28 | 3 | 1.51001E+14 | 陈浩 |
10007 | 福建省公安厅 | 2 | 网安总队(网络安全职位) | 77.7 | 80.78 | 79.24 | 1 | 1.51001E+14 | 王健 |
10007 | 福建省公安厅 | 2 | 网安总队(网络安全职位) | 63.5 | 77.9 | 70.7 | 2 | 4.51001E+14 | 潘淼 |
10012 | 福建省财政厅 | 1 | 主任科员及以下 | 67.85 | 82.6 | 75.23 | 1 | 1.41001E+14 | 连宏鹏 |
10012 | 福建省财政厅 | 1 | 主任科员及以下 | 70.3 | 79.6 | 74.95 | 2 | 3.11001E+14 | 许瑞欣 |
10012 | 福建省财政厅 | 2 | 主任科员及以下 | 69.8 | 82.5 | 76.15 | 1 | 1.11001E+14 | 陈珊 |
10012 | 福建省财政厅 | 2 | 主任科员及以下 | 68.45 | 81.84 | 75.15 | 2 | 1.41001E+14 | 陈晶 |
10012 | 福建省财政厅 | 2 | 主任科员及以下 | 68.05 | 80.58 | 74.32 | 3 | 1.11001E+14 | 周敏 |
10012 | 福建省财政厅 | 3 | 主任科员及以下 | 74.2 | 83.44 | 78.82 | 1 | 1.41001E+14 | 陈融 |
10012 | 福建省财政厅 | 3 | 主任科员及以下 | 73.55 | 83.7 | 78.63 | 2 | 1.41001E+14 | 陈雯靓 |
10012 | 福建省财政厅 | 3 | 主任科员及以下 | 73.9 | 81.9 | 77.9 | 3 | 1.11001E+14 | 孙艳娟 |
10012 | 福建省财政厅 | 4 | 主任科员及以下 | 74.3 | 80 | 77.15 | 1 | 1.11001E+14 | 马杰 |
10012 | 福建省财政厅 | 4 | 主任科员及以下 | 72.8 | 80 | 76.4 | 2 | 1.11001E+14 | 陈代曦 |
10012 | 福建省财政厅 | 4 | 主任科员及以下 | 73.05 | 79.7 | 76.38 | 3 | 7.11001E+14 | 张锦斌 |
关注"566公务员"官方微信,获取真题及答案、最新资讯等信息!
相关推荐: