文章责编:lixiaoxi
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 单位 代码 |
职位 代码 |
职位 类别 |
招考 人数 |
性别 | 行测 | 申论 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 总分排名 |
1 | 仙游县乡镇党群机关 | 钟山镇科员 | 210190015010614 | 章鲤香 | 01900 | 15 | A类 | 1 | 女 | 59.3 | 61.5 | 120.8 | 80.4 | 140.8 | 2 |
2 | 仙游县乡镇党群机关 | 钟山镇科员 | 210190015012349 | 郑志凌 | 01900 | 15 | A类 | 1 | 男 | 60.9 | 57 | 117.9 | 82.5 | 141.45 | 1 |
3 | 仙游县乡镇党群机关 | 钟山镇科员 | 210190016012526 | 刘钦 | 01900 | 16 | A类 | 1 | 女 | 63 | 66.5 | 129.5 | 85.3 | 150.05 | 1 |
4 | 仙游县乡镇党群机关 | 钟山镇科员 | 210190016012269 | 廖镔琪 | 01900 | 16 | A类 | 1 | 女 | 61.3 | 62 | 123.3 | 86.9 | 148.55 | 2 |
5 | 仙游县乡镇党群机关 | 钟山镇科员 | 210190016012613 | 郑道远 | 01900 | 16 | A类 | 1 | 男 | 65.3 | 53 | 118.3 | 74.4 | 133.55 | 3 |
6 | 仙游县乡镇党群机关 | 钟山镇科员 | 210190017011798 | 雷丽香 | 01900 | 17 | A类 | 1 | 女 | 66.8 | 71.5 | 138.3 | 78.9 | 148.05 | 1 |
7 | 仙游县乡镇党群机关 | 钟山镇科员 | 210190017011837 | 陈溢 | 01900 | 17 | A类 | 1 | 女 | 68.7 | 63.5 | 132.2 | 80.3 | 146.4 | 2 |
8 | 仙游县乡镇党群机关 | 钟山镇科员 | 310190017014018 | 郭江山 | 01900 | 17 | A类 | 1 | 男 | 59.8 | 64.5 | 124.3 | 77.6 | 139.75 | 3 |
9 | 仙游县乡镇党群机关 | 游洋镇科员 | 210190018012502 | 陈晨 | 01900 | 18 | A类 | 1 | 男 | 64.5 | 56.5 | 121 | 83.9 | 144.4 | 1 |
10 | 仙游县乡镇党群机关 | 游洋镇科员 | 410190018016972 | 张丹丹 | 01900 | 18 | A类 | 1 | 女 | 56.7 | 54 | 110.7 | 80.8 | 136.15 | 3 |
11 | 仙游县乡镇党群机关 | 游洋镇科员 | 110190018019803 | 陈沛达 | 01900 | 18 | A类 | 1 | 男 | 60.5 | 50 | 110.5 | 82 | 137.25 | 2 |
12 | 仙游县乡镇党群机关 | 游洋镇科员 | 210190020012207 | 林素云 | 01900 | 20 | A类 | 1 | 女 | 56.8 | 74.5 | 131.3 | 81.8 | 147.45 | 1 |
13 | 仙游县乡镇党群机关 | 游洋镇科员 | 310190020013980 | 庄希瑜 | 01900 | 20 | A类 | 1 | 女 | 57.4 | 71 | 128.4 | 76.4 | 140.6 | 3 |
14 | 仙游县乡镇党群机关 | 游洋镇科员 | 310190020013386 | 陈春城 | 01900 | 20 | A类 | 1 | 男 | 64.1 | 63 | 127.1 | 78 | 141.55 | 2 |
15 | 仙游县乡镇党群机关 | 石苍乡科员 | 210190021010854 | 傅恩泽 | 01900 | 21 | A类 | 2 | 男 | 73 | 69 | 142 | 80.6 | 151.6 | 1 |
16 | 仙游县乡镇党群机关 | 石苍乡科员 | 210190021011088 | 李松武 | 01900 | 21 | A类 | 2 | 男 | 70.3 | 63 | 133.3 | 78.6 | 145.25 | 4 |
17 | 仙游县乡镇党群机关 | 石苍乡科员 | 210190021011485 | 颜良焕 | 01900 | 21 | A类 | 2 | 男 | 68.4 | 63 | 131.4 | 80.2 | 145.9 | 3 |
18 | 仙游县乡镇党群机关 | 石苍乡科员 | 110190021014703 | 武海明 | 01900 | 21 | A类 | 2 | 女 | 59.5 | 71.5 | 131 | 85.4 | 150.9 | 2 |
19 | 仙游县乡镇党群机关 | 石苍乡科员 | 210190021011074 | 林俊俏 | 01900 | 21 | A类 | 2 | 女 | 63 | 66 | 129 | 75.8 | 140.3 | 5 |
20 | 仙游县乡镇党群机关 | 龙华镇科员 | 210190023010853 | 杨晶晶 | 01900 | 23 | A类 | 1 | 女 | 71.9 | 67 | 138.9 | 79.8 | 149.25 | 1 |
21 | 仙游县乡镇党群机关 | 龙华镇科员 | 210190023011260 | 林丹丹 | 01900 | 23 | A类 | 1 | 女 | 63.2 | 62 | 125.2 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
22 | 仙游县乡镇党群机关 | 龙华镇科员 | 210190023012284 | 傅艳艳 | 01900 | 23 | A类 | 1 | 女 | 62.5 | 62.5 | 125 | 83.6 | 146.1 | 2 |
23 | 仙游县乡镇党群机关 | 社硎乡科员 | 110190024010383 | 苏鸿宇 | 01900 | 24 | A类 | 1 | 男 | 67.8 | 60.5 | 128.3 | 84 | 148.15 | 1 |
24 | 仙游县乡镇党群机关 | 社硎乡科员 | 210190024011944 | 郭星亮 | 01900 | 24 | A类 | 1 | 男 | 67.7 | 55 | 122.7 | 67.8 | 129.15 | 3 |
25 | 仙游县乡镇党群机关 | 社硎乡科员 | 210190024011073 | 黄丹凤 | 01900 | 24 | A类 | 1 | 女 | 57.2 | 64 | 121.2 | 74.6 | 135.2 | 2 |
26 | 仙游县乡镇党群机关 | 社硎乡科员 | 210190025012389 | 李燕 | 01900 | 25 | A类 | 1 | 女 | 67.3 | 70 | 137.3 | 80.2 | 148.85 | 1 |
27 | 仙游县乡镇党群机关 | 社硎乡科员 | 410190025013946 | 郑海锦 | 01900 | 25 | A类 | 1 | 男 | 59.3 | 72.5 | 131.8 | 79.2 | 145.1 | 2 |
28 | 仙游县乡镇党群机关 | 社硎乡科员 | 210190025011445 | 黄碧连 | 01900 | 25 | A类 | 1 | 女 | 65.2 | 48 | 113.2 | 73 | 129.6 | 3 |
29 | 仙游县乡镇党群机关 | 菜溪乡科员 | 210190026011059 | 郑静 | 01900 | 26 | A类 | 1 | 女 | 58.1 | 65.5 | 123.6 | 79.4 | 141.2 | 1 |
30 | 仙游县乡镇党群机关 | 菜溪乡科员 | 110190026017915 | 陈雅雯 | 01900 | 26 | A类 | 1 | 女 | 57.7 | 59.5 | 117.2 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
关注"566公务员"官方微信,获取真题及答案、最新资讯等信息!
相关推荐: