文章责编:lixiaoxi
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 单位 代码 |
职位 代码 |
职位 类别 |
招考 人数 |
性别 | 行测 | 申论 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 总分排名 |
1 | 秀屿区乡镇党群机关 | 平海镇科员 | 210200008011202 | 林金辉 | 02000 | 08 | A类 | 1 | 男 | 61 | 51.5 | 112.5 | 79.6 | 135.85 | 1 |
2 | 秀屿区乡镇党群机关 | 平海镇科员 | 210200009011984 | 吴东 | 02000 | 09 | A类 | 1 | 男 | 75.1 | 67.5 | 142.6 | 87.4 | 158.7 | 1 |
3 | 秀屿区乡镇党群机关 | 平海镇科员 | 110200009012765 | 郑志梅 | 02000 | 09 | A类 | 1 | 女 | 71.2 | 70 | 141.2 | 76.9 | 147.5 | 2 |
4 | 秀屿区乡镇党群机关 | 平海镇科员 | 210200009011216 | 郑剑华 | 02000 | 09 | A类 | 1 | 男 | 73.6 | 62.5 | 136.1 | 78.2 | 146.25 | 3 |
5 | 秀屿区乡镇党群机关 | 南日镇科员 | 210200010011083 | 林芳芳 | 02000 | 10 | A类 | 1 | 女 | 61.2 | 66.5 | 127.7 | 79.2 | 143.05 | 1 |
6 | 秀屿区乡镇党群机关 | 南日镇科员 | 210200010010997 | 黄雅靓 | 02000 | 10 | A类 | 1 | 女 | 57.6 | 65.5 | 123.1 | 80.6 | 142.15 | 2 |
7 | 秀屿区乡镇党群机关 | 南日镇科员 | 710200011010353 | 杨涵喆 | 02000 | 11 | A类 | 1 | 男 | 68.5 | 68.5 | 137 | 79.8 | 148.3 | 1 |
8 | 秀屿区乡镇党群机关 | 南日镇科员 | 210200011011824 | 陈智鑫 | 02000 | 11 | A类 | 1 | 男 | 71.6 | 64 | 135.6 | 78.8 | 146.6 | 2 |
9 | 秀屿区乡镇党群机关 | 南日镇科员 | 510200011011134 | 蔡益娴 | 02000 | 11 | A类 | 1 | 女 | 63.4 | 67.5 | 130.9 | 75.8 | 141.25 | 3 |
10 | 秀屿区乡镇党群机关 | 月塘乡科员 | 110200012019849 | 江艳 | 02000 | 12 | A类 | 1 | 女 | 68.2 | 67 | 135.2 | 84.4 | 152 | 1 |
11 | 秀屿区乡镇党群机关 | 月塘乡科员 | 210200012010090 | 黄群彬 | 02000 | 12 | A类 | 1 | 男 | 72.4 | 54.5 | 126.9 | 73.8 | 137.25 | 2 |
12 | 秀屿区乡镇党群机关 | 月塘乡科员 | 210200012011855 | 刘汉斌 | 02000 | 12 | A类 | 1 | 男 | 61 | 57.5 | 118.5 | 76.6 | 135.85 | 3 |
13 | 莆田市秀屿区人民法院 | 书记员 | 110201601055475 | 林娟 | 02016 | 01 | A类 | 2 | 女 | 71.1 | 71 | 142.1 | 81.8 | 152.85 | 1 |
14 | 莆田市秀屿区人民法院 | 书记员 | 110201601054589 | 吴陈圆 | 02016 | 01 | A类 | 2 | 女 | 67 | 73.5 | 140.5 | 78.4 | 148.65 | 2 |
15 | 莆田市秀屿区人民法院 | 书记员 | 210201601050442 | 吴逸芳 | 02016 | 01 | A类 | 2 | 女 | 66 | 67 | 133 | 79.7 | 146.2 | 3 |
16 | 莆田市秀屿区人民法院 | 书记员 | 110201601055117 | 林梦婷 | 02016 | 01 | A类 | 2 | 女 | 64.9 | 66.5 | 131.4 | 80.5 | 146.2 | 4 |
17 | 莆田市秀屿区人民法院 | 书记员 | 110201601051692 | 陈云莺 | 02016 | 01 | A类 | 2 | 女 | 59.8 | 70.5 | 130.3 | 77.7 | 142.85 | 6 |
18 | 莆田市秀屿区人民法院 | 书记员 | 410201601050655 | 关剑英 | 02016 | 01 | A类 | 2 | 女 | 59.5 | 67 | 126.5 | 80.2 | 143.45 | 5 |
19 | 莆田市秀屿区人民法院 | 书记员 | 110201602053193 | 陈智强 | 02016 | 02 | A类 | 2 | 男 | 64.6 | 65.5 | 130.1 | 79.1 | 144.15 | 3 |
20 | 莆田市秀屿区人民法院 | 书记员 | 210201602050732 | 程文闪 | 02016 | 02 | A类 | 2 | 男 | 70.1 | 59 | 129.1 | 76.4 | 140.95 | 6 |
21 | 莆田市秀屿区人民法院 | 书记员 | 210201602051457 | 徐志煌 | 02016 | 02 | A类 | 2 | 男 | 64.6 | 64 | 128.6 | 78.7 | 143 | 5 |
22 | 莆田市秀屿区人民法院 | 书记员 | 110201602053903 | 许志群 | 02016 | 02 | A类 | 2 | 男 | 65 | 63.5 | 128.5 | 83 | 147.25 | 1 |
23 | 莆田市秀屿区人民法院 | 书记员 | 210201602051610 | 李纪雍 | 02016 | 02 | A类 | 2 |
关注"566公务员"官方微信,获取真题及答案、最新资讯等信息!
相关推荐: