文章责编:lixiaoxi
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
序号 | 单位名称 | 职位 代码 |
职位 类别 |
姓名 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试总分 | 折算后成绩 | 面试 成绩 |
总成绩 | 排名 | 招考人数 | 性别 | 面试时间 |
1 | 长汀县乡镇党委 | 03 | A类 | 陈倩怡 | 610610303011812 | 71.9 | 70.5 | 142.4 | 71.2 | 84.9 | 156.10 | 1 | 5 | 女 | 6月15日 |
2 | 长汀县乡镇党委 | 03 | A类 | 钟海华 | 410610303015656 | 77.8 | 60 | 137.8 | 68.9 | 83.1 | 152.00 | 2 | 5 | 男 | 6月15日 |
3 | 长汀县乡镇党委 | 03 | A类 | 钟桃秀 | 410610303011544 | 66 | 69.5 | 135.5 | 67.75 | 83.3 | 151.05 | 3 | 5 | 女 | 6月15日 |
4 | 长汀县乡镇党委 | 03 | A类 | 许昇延 | 610610303013422 | 67.7 | 75.5 | 143.2 | 71.6 | 79 | 150.60 | 4 | 5 | 女 | 6月15日 |
5 | 长汀县乡镇党委 | 03 | A类 | 李启桓 | 610610303012296 | 71 | 64.5 | 135.5 | 67.75 | 81.4 | 149.15 | 5 | 5 | 男 | 6月15日 |
6 | 长汀县乡镇党委 | 03 | A类 | 王芳芳 | 110610303012810 | 65 | 65 | 130 | 65 | 83.7 | 148.70 | 6 | 5 | 女 | 6月15日 |
7 | 长汀县乡镇党委 | 03 | A类 | 曾梅秀 | 610610303012545 | 62 | 67.5 | 129.5 | 64.75 | 83.1 | 147.85 | 7 | 5 | 女 | 6月15日 |
8 | 长汀县乡镇党委 | 03 | A类 | 程千忠 | 610610303012677 | 72.8 | 62 | 134.8 | 67.4 | 80.4 | 147.80 | 8 | 5 | 男 | 6月15日 |
9 | 长汀县乡镇党委 | 03 | A类 | 曾辉辉 | 610610303010884 | 67.7 | 60.5 | 128.2 | 64.1 | 80.2 | 144.30 | 9 | 5 | 男 | 6月15日 |
10 | 长汀县乡镇党委 | 03 | A类 | 王素萍 | 610610303012249 | 51.8 | 76 | 127.8 | 63.9 | 79.3 | 143.20 | 10 | 5 | 女 | 6月15日 |
11 | 长汀县乡镇党委 | 03 | A类 | 吴泉彬 | 110610303011385 | 68.2 | 61 | 129.2 | 64.6 | 78.4 | 143.00 | 11 | 5 | 男 | 6月15日 |
12 | 长汀县乡镇党委 | 03 | A类 | 钟典晟 | 410610303013701 | 65.9 | 62.5 | 128.4 | 64.2 | 78.4 | 142.60 | 12 | 5 | 男 | 6月15日 |
13 | 长汀县乡镇党委 | 03 | A类 | 刘文芳 | 610610303012856 | 62.1 | 65.5 | 127.6 | 63.8 | 78.4 | 142.20 | 13 | 5 | 女 | 6月15日 |
14 | 长汀县乡镇党委 | 03 | A类 | 张尚文 | 610610303010373 | 60 | 67 | 127 | 63.5 | 77.4 | 140.90 | 14 | 5 | 男 | 6月15日 |
15 | 长汀县乡镇党委 | 03 | A类 | 陈春燕 | 110610303010981 | 63.6 | 65.5 | 129.1 | 64.55 | 73.3 | 137.85 | 15 | 5 | 女 | 6月15日 |
16 | 上杭县蓝溪镇党委 | 09 | A类 | 李沛华 | 610590809010011 | 58.7 | 58 | 116.7 | 58.35 | 81.9 | 140.25 | 1 | 1 | 男 | 6月15日 |
17 | 上杭县蓝溪镇党委 | 09 | A类 | 林家鸿 | 410590809011242 | 58.9 | 51.5 | 110.4 | 55.2 | 77.7 | 132.90 | 2 | 1 | 男 | 6月15日 |
18 | 长汀县乡镇党委 | 04 | A类 | 卢烨平 | 610610304011381 | 68.5 | 61 | 129.5 | 64.75 | 84.9 | 149.65 | 1 | 4 | 女 | 6月15日 |
19 | 长汀县乡镇党委 | 04 | A类 | 曾金水 | 610610304010762 | 66.9 | 68.5 | 135.4 | 67.7 | 81.9 | 149.60 | 2 | 4 | 男 | 6月15日 |
20 | 长汀县乡镇党委 | 04 | A类 | 吴婷 | 610610304013193 | 59.4 | 71 | 130.4 | 65.2 | 80.6 | 145.80 | 3 | 4 | 女 | 6月15日 |
21 | 长汀县乡镇党委 | 04 | A类 | 陈燕 | 610610304012227 | 65.8 | 59.5 | 125.3 | 62.65 | 83 | 145.65 | 4 | 4 | 女 | 6月15日 |
22 | 长汀县乡镇党委 | 04 | A类 | 王瑞雯 | 610610304010033 | 66 | 56.5 | 122.5 | 61.25 | 80 | 141.25 | 5 | 4 | 女 | 6月15日 |
23 | 长汀县乡镇党委 | 04 | A类 | 李昌文 | 610610304012411 | 63.4 | 67 | 130.4 | 65.2 | 75.9 | 141.10 | 6 | 4 | 男 | 6月15日 |
24 | 长汀县乡镇党委 | 04 | A类 | 林妍 | 610610304011981 | 61.7 | 58.5 | 120.2 | 60.1 | 81 | 141.10 | 6 | 4 | 女 | 6月15日 |
25 | 长汀县乡镇党委 | 04 | A类 | 李巧文 | 610610304010694 | 63.4 | 61 | 124.4 | 62.2 | 77.1 | 139.30 | 8 | 4 | 女 | 6月15日 |
26 | 长汀县乡镇党委 | 04 | A类 | 俞炳祥 | 610610304011136 | 58 | 62 | 120 | 60 | 79.1 | 139.10 | 9 | 4 | 男 | 6月15日 |
27 | 长汀县乡镇党委 | 04 | A类 | 兰利萍 | 610610304012606 | 56.3 | 64 | 120.3 | 60.15 | 76.5 | 136.65 | 10 | 4 | 女 | 6月15日 |
28 | 长汀县乡镇党委 | 04 | A类 | 陈丽栅 | 610610304011380 | 63.2 | 58 | 121 |
关注"566公务员"官方微信,获取真题及答案、最新资讯等信息!
相关推荐: