文章责编:zhangguojuan
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
(统计截止时间:2014年12月14日17:00)
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 交费人数 |
重庆市 | 重庆市 | 141 | 35 |
万州区 | 综合岗位1 | 131 | 30 |
万州区 | 综合岗位2 | 147 | 49 |
黔江区 | 综合岗位1 | 16 | 3 |
黔江区 | 综合岗位2 | 48 | 10 |
涪陵区 | 综合岗位1 | 352 | 83 |
涪陵区 | 综合岗位2 | 474 | 143 |
渝中区 | 综合岗位1 | 21 | 7 |
渝中区 | 综合岗位2 | 43 | 4 |
渝中区 | 综合岗位3 | 45 | 14 |
渝中区 | 综合岗位4 | 56 | 13 |
大渡口区 | 综合岗位1 | 11 | 1 |
大渡口区 | 综合岗位2 | 28 | 0 |
大渡口区 | 综合岗位3 | 10 | 0 |
江北区 | 综合岗位1 | 16 | 0 |
江北区 | 综合岗位2 | 20 | 4 |
江北区 | 综合岗位3 | 4 | 0 |
江北区 | 综合岗位4 | 14 | 0 |
沙坪坝区 | 综合岗位1 | 33 | 8 |
沙坪坝区 | 综合岗位2 | 26 | 5 |
沙坪坝区 | 综合岗位3 | 32 | 6 |
沙坪坝区 | 综合岗位4 | 12 | 4 |
九龙坡区 | 综合岗位1 | 4 | 1 |
九龙坡区 | 综合岗位2 | 11 | 3 |
九龙坡区 | 综合岗位3 | 3 | 1 |
九龙坡区 | 综合岗位4 | 16 | 3 |
南岸区 | 综合岗位1 | 2 | 0 |
南岸区 | 综合岗位2 | 8 | 4 |
南岸区 | 综合岗位3 | 13 | 5 |
南岸区 | 综合岗位4 | 14 | 5 |
北碚区 | 综合岗位1 | 34 | 3 |
北碚区 | 综合岗位2 | 40 | 11 |
北碚区 | 综合岗位3 | 70 | 10 |
北碚区 | 综合岗位4 | 80 | 19 |
渝北区 | 综合岗位1 | 18 | 0 |
渝北区 | 综合岗位2 | 10 | 1 |
渝北区 | 综合岗位3 | 8 | 1 |
渝北区 | 综合岗位4 | 19 | 6 |
巴南区 | 综合岗位1 | 14 | 4 |
巴南区 | 综合岗位2 | 18 | 6 |
巴南区 | 综合岗位3 | 15 | 3 |
巴南区 | 综合岗位4 | 52 | 17 |
长寿区 | 综合岗位1 | 54 | 4 |
长寿区 | 综合岗位2 | 22 | 0 |
长寿区 | 综合岗位3 | 28 | 3 |
长寿区 | 综合岗位4 | 23 | 1 |
江津区 | 综合岗位1 | 37 | 16 |
江津区 | 综合岗位2 | 90 | 35 |
合川区 | 综合岗位1 | 64 | 16 |
合川区 | 综合岗位2 | 53 | 13 |
合川区 | 综合岗位3 | 104 | 29 |
合川区 | 综合岗位4 | 151 | 39 |
永川区 | 综合岗位1 | 2 | 0 |
永川区 | 综合岗位2 | 0 | 0 |
永川区 | 综合岗位3 | 8 | 1 |
南川区 | 综合岗位1 | 17 | 2 |
南川区 | 综合岗位2 | 17 | 5 |
南川区 | 综合岗位3 | 18 | 1 |
南川区 | 综合岗位4 | 30 | 10 |
綦江区 | 综合岗位1 | 65 | 16 |
綦江区 | 综合岗位2 | 170 | 40 |
大足区 | 综合岗位1 | 35 | 6 |
大足区 | 综合岗位2 | 66 | 22 |
璧山区 | 综合岗位1 | 10 | 3 |
璧山区 | 综合岗位2 | 31 | 5 |
璧山区 | 综合岗位3 | 18 | 3 |
璧山区 | 综合岗位4 | 30 | 5 |
铜梁区 | 综合岗位1 | 8 | 1 |
铜梁区 | 综合岗位2 | 28 | 3 |
潼南县 | 综合岗位1 | 19 | 2 |
潼南县 | 综合岗位2 | 16 | 1 |
潼南县 | 综合岗位3 | 47 | 16 |
潼南县 | 综合岗位4 | 46 | 13 |
荣昌县 | 综合岗位1 | 24 | 3 |
荣昌县 | 综合岗位2 | 30 | 6 |
荣昌县 | 综合岗位3 | 40 | 16 |
荣昌县 | 综合岗位4 | 34 | 9 |
梁平县 | 综合岗位1 | 12 | 5 |
梁平县 | 综合岗位2 | 13 | 4 |
梁平县 | 综合岗位3 | 19 | 4 |
梁平县 | 综合岗位4 | 19 | 3 |
城口县 | 综合岗位1 | 6 | 2 |
城口县 | 综合岗位2 | 45 | 9 |
丰都县 | 综合岗位1 | 40 | 10 |
丰都县 | 综合岗位2 | 219 | 62 |
垫江县 | 综合岗位1 | 17 | 8 |
垫江县 | 综合岗位2 | 32 | 8 |
武隆县 | 综合岗位1 | 8 | 2 |
武隆县 | 综合岗位2 | 4 | 1 |
武隆县 | 综合岗位3 | 16 | 3 |
武隆县 | 综合岗位4 | 15 | 4 |
忠县 | 综合岗位1 | 18 | 2 |
忠县 | 综合岗位2 | 19 | 5 |
忠县 | 综合岗位3 | 89 | 29 |
忠县 | 综合岗位4 | 115 | 35 |
开县 | 综合岗位1 | 11 | 1 |
开县 | 综合岗位2 | 59 | 10 |
云阳县 | 综合岗位1 | 32 | 7 |
云阳县 | 综合岗位2 | 129 | 31 |
奉节县 | 综合岗位1 | 18 | 8 |
奉节县 | 综合岗位2 | 19 | 7 |
奉节县 | 综合岗位3 | 189 | 51 |
奉节县 | 综合岗位4 | 171 | 45 |
巫山县 | 综合岗位1 | 15 | 4 |
巫山县 | 综合岗位2 | 56 | 9 |
巫溪县 | 综合岗位1 | 4 | 2 |
巫溪县 | 综合岗位2 | 47 | 8 |
石柱县 | 综合岗位1 | 17 | 4 |
石柱县 | 综合岗位2 | 106 | 10 |
秀山县 | 综合岗位1 | 7 | 1 |
秀山县 | 综合岗位2 | 4 | 1 |
秀山县 | 综合岗位3 | 28 | 5 |
秀山县 | 综合岗位4 | 16 | 0 |
酉阳县 | 综合岗位1 | 29 | 10 |
酉阳县 | 综合岗位2 | 175 | 49 |
彭水县 | 综合岗位1 | 24 | 5 |
彭水县 | 综合岗位2 | 153 | 36 |
万盛经开区 | 综合岗位1 | 28 | 2 |
万盛经开区 | 综合岗位2 | 114 | 21 |
关注"考试吧公务员"官方微信第一时间获取公务员报名、真题答案、备考信息!