2020国考报名已经进入了第五天,据数据统计,截至19日16时,经过了5天的报名后,报名系统中有395924人提交了报名申请,317132人通过了审核,目前还有697个职位无人提交报名申请,占总职位数的5%。这些职位分布在全国各个考区。各地报名人数、过审人数节节攀升,从目前的报名数据来看,各地也呈现出一定的特色,中公教育为大家在此为大家“揭晓”。
一、 北京人气聚集
从目前的报名数据来看,报名人数最多的是北京考区,因为大部分中央机关定居首都北京,再加上北京的下设结构,招录规模领先全国各地,庞大的招录规模以及众多前景光明的中央机关的职位引来众多考生争相报考,目前已经有六万多人报考,通过审核的人数接近5万人,广东以微弱劣势紧随其后,报考人数超4万,过审人数也接近四万,说明发达地区(城市)对考生有一定吸引力。
二、贵州成竞争高地
截至19日16时,竞争力度最大的考区为贵州省,目前已达到43.11:1,在全国各地遥遥领先,是最难考的地区,竞争力度超越了首都北京。
三、 广东、四川“遇冷”职位最多
截至19日16时,2020国考还有697个岗位报考人数还未破零,其中“遇冷”职位最多的前三个省份分别是广东、四川和湖北,广东与四川并列第一,都有52个“挂零”职位,希望尚未出手的考生可以重点考虑。
各省2020国家公务员考试报名数据汇总[截至19日16时]
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 0报考职位 | 过审人数 | 0过审职位 | 竞争比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 987 | 2010 | 65736 | 20 | 48860 | 80 | 24.31:1 | |
安徽 | 333 | 617 | 7203 | 15 | 5997 | 25 | 9.72:1 | |
重庆 | 226 | 448 | 6949 | 5 | 5848 | 12 | 13.05:1 | |
福建 | 364 | 700 | 7594 | 24 | 6225 | 47 | 8.89:1 | |
广东 | 868 | 1997 | 44718 | 52 | 37692 | 96 | 18.87:1 | |
贵州 | 211 | 361 | 18430 | 7 | 15561 | 13 | 43.11:1 | |
广西 | 601 | 810 | 8030 | 34 | 5236 | 54 | 6.46:1 | |
甘肃 | 255 | 438 | 7435 | 4 | 5975 | 15 | 13.64:1 | |
湖南 | 416 | 534 | 6345 | 12 | 5240 | 30 | 9.81:1 | |
湖北 | 635 | 997 | 10849 | 50 | 8772 | 97 | 8.8:1 | |
河北 | 607 | 1133 | 11901 | 42 | 10413 | 64 | 9.19:1 | |
河南 | 772 | 1201 | 15626 | 24 | 12794 | 55 | 10.65:1 | |
海南 | 162 | 271 | 3876 | 21 | 2874 | 31 | 10.61:1 | |
江苏 | 622 | 977 | 15854 | 36 | 13105 | 61 | 13.41:1 | |
吉林 | 324 | 650 | 10011 | 6 | 8169 | 13 | 12.57:1 | |
江西 | 440 | 681 | 7497 | 32 | 5877 | 67 | 8.63:1 | |
辽宁 | 545 | 972 | 11074 | 32 | 9387 | 53 | 9.66:1 | |
宁夏 | 63 | 171 | 2531 | 1 | 1940 | 2 | 11.35:1 | |
青海 | 150 | 184 | 3661 | 2 | 3215 | 5 | 17.47:1 | |
四川 | 676 | 942 | 15357 | 52 | 12261 | 72 | 13.02:1 | |
山东 | 738 | 1185 | 14518 | 38 | 12313 | 64 | 10.39:1 | |
陕西 | 288 | 729 | 11514 | 14 | 8381 | 40 | 11.5:1 | |
山西 | 568 | 776 | 7650 | 49 | 6246 | 70 | 8.05:1 | |
上海 | 325 | 708 | 12112 | 10 | 10202 | 20 | 14.41:1 | |
天津 | 210 | 387 | 6212 | 6 | 4604 | 17 | 11.9:1 | |
新疆 | 403 | 824 | 9125 | 29 | 5178 | 104 | 6.28:1 | |
西藏 | 61 | 96 | 2846 | 4 | 2247 | 8 | 23.41:1 | |
云南 | 665 | 876 | 13803 | 9 | 10825 | 23 | 12.36:1 | |
浙江 | 539 | 979 | 17781 | 26 | 16346 | 36 | 16.7:1 | |
内蒙古 | 410 | 592 | 11272 | 15 | 8300 | 39 | 14.02:1 | |
黑龙江 | 385 | 882 | 8414 | 26 | 7049 | 42 | 7.99:1 | |
汇总 | 13849 | 24128 | 395924 | 697 | 317132 | 1355 | 13.14 |
点击查看:2020年国家公务员考试报名人数统计汇总
相关推荐:
公务员时事政治热点汇总 | 公务员考试经验 | 面试指导