文章责编:zhangyuqiong
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
本次国考主要采取网上报名方式,报考者可在2019年10月15日8:00至10月24日18:00期间登录考录专题网站,提交报考申请。报考者只能选择一个部门(单位)中的一个职位进行报名,报名与考试时使用的本人有效居民身份证必须一致。报名时,报考者应当仔细阅读诚信承诺书,提交的报考申请材料应当真实、准确、完整。
各省2020国家公务员考试报名数据汇总[截至23日16时]
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 0报考职位 | 过审人数 | 0过审职位 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 987 | 2010 | 175484 | 3 | 143875 | 13 | 71.58:1 |
安徽 | 333 | 617 | 18019 | 5 | 15974 | 7 | 25.89:1 |
重庆 | 226 | 448 | 20662 | 2 | 18261 | 3 | 40.76:1 |
福建 | 364 | 700 | 23273 | 4 | 19622 | 10 | 28.03:1 |
广东 | 868 | 1997 | 131849 | 9 | 113204 | 20 | 56.69:1 |
贵州 | 211 | 361 | 43183 | 3 | 39088 | 3 | 108.28:1 |
广西 | 601 | 810 | 22313 | 4 | 17545 | 10 | 21.66:1 |
甘肃 | 255 | 438 | 19685 | 3 | 16474 | 4 | 37.61:1 |
湖南 | 416 | 534 | 19507 | 7 | 16053 | 9 | 30.06:1 |
湖北 | 635 | 997 | 34344 | 11 | 28165 | 23 | 28.25:1 |
河北 | 607 | 1133 | 36305 | 7 | 30710 | 16 | 27.11:1 |
河南 | 772 | 1201 | 38090 | 3 | 32443 | 12 | 27.01:1 |
海南 | 162 | 271 | 8567 | 6 | 7161 | 9 | 26.42:1 |
江苏 | 622 | 977 | 42089 | 1 | 35654 | 2 | 36.49:1 |
吉林 | 324 | 650 | 25713 | 4 | 21011 | 6 | 32.32:1 |
江西 | 440 | 681 | 24953 | 1 | 21692 | 2 | 31.85:1 |
辽宁 | 545 | 972 | 32817 | 2 | 28932 | 8 | 29.77:1 |
宁夏 | 63 | 171 | 6272 | 0 | 5672 | 0 | 33.17:1 |
青海 | 150 | 184 | 9818 | 0 | 7901 | 2 | 42.94:1 |
四川 | 676 | 942 | 41804 | 15 | 32907 | 23 | 34.93:1 |
山东 | 738 | 1185 | 42976 | 6 | 36020 | 14 | 30.4:1 |
陕西 | 288 | 729 | 31108 | 1 | 28247 | 12 | 38.75:1 |
山西 | 568 | 776 | 21034 | 7 | 17634 | 9 | 22.72:1 |
上海 | 325 | 708 | 33191 | 3 | 29158 | 6 | 41.18:1 |
天津 | 210 | 387 | 17369 | 1 | 14795 | 2 | 38.23:1 |
新疆 | 403 | 824 | 22092 | 13 | 16590 | 31 | 20.13:1 |
西藏 | 61 | 96 | 7426 | 0 | 6492 | 3 | 67.63:1 |
云南 | 665 | 876 | 49273 | 1 | 36679 | 2 | 41.87:1 |
浙江 | 539 | 979 | 46048 | 2 | 41769 | 3 | 42.66:1 |
内蒙古 | 410 | 592 | 28101 | 7 | 22003 | 14 | 37.17:1 |
黑龙江 | 385 | 882 | 22649 | 7 | 19335 | 15 | 21.92:1 |
汇总 | 13849 | 24128 | 1096014 | 138 | 921066 | 293 | 38.17 |
点击查看:2020年国家公务员考试报名人数统计汇总
相关推荐:
公务员时事政治热点汇总 | 公务员考试经验 | 面试指导