文章责编:lixiaoxi
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 录用计划 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 是否限定“服务基层项目”人员报考 | 体检标准 | 备注 |
咸阳市行政系统 | 淳化县林业局林业派出所 | 科员 | 治安管理 | 163031388 | 1 | 治安学,公安管理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
渭南市行政系统 | 白水县公安局刑事侦查大队 | 科员 | 犯罪侦查 | 163051756 | 1 | 侦查(察),刑事技术,经济犯罪侦查,禁毒,司法警务,侦查(察)学,刑事科学技术,禁毒学 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,渭南市生源或户籍,面向2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
延安市行政系统 | 延安市人力资源和社会保障局城乡居民社会养老保险经办处[参照管理] | 科员 | 综合文书 | 163061797 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员)。女性,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准 | |||
延安市行政系统 | 延安市林业局退耕还林管理办公室[参照管理] | 科员 | 林业设计 | 163061803 | 1 | 林学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准 | |||
榆林市行政系统 | 榆林市农业局农业技术服务中心[参照管理] | 科员 | 管理岗位 | 163071939 | 2 | 农学,植物保护,农业昆虫与害虫防治,作物栽培学与耕作学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准 | |||
汉中市行政系统 | 汉中市公安局刑警支队 | 科员 | 视频侦查 | 163082291 | 1 | 侦查(察)学,刑事科学技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
汉中市行政系统 | 南郑县公安局基层派出所 | 科员 | 刑事侦查 | 163082303 | 1 | 公安类,司法类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下,2016毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
汉中市行政系统 | 洋县公安局基层派出所 | 科员 | 刑事侦查 | 163082319 | 2 | 侦查(察)学,治安学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
汉中市行政系统 | 洋县公安局交警大队 | 科员 | 刑事侦查 | 163082322 | 1 | 刑事科学技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
汉中市行政系统 | 西乡县公安局峡口派出所 | 科员 | 治安管理 | 163082326 | 2 | 公安类,司法类 | 本科及以上 | 30周岁及以下,汉中市生源或户籍,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 5年内不得调离本县公安系统 | |||
汉中市行政系统 | 勉县公安局刑侦大队 | 科员 | 刑事侦查 | 163082332 | 1 | 侦查(察)学,刑事科学技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
汉中市行政系统 | 勉县公安局基层派出所 | 科员 | 治安管理 | 163082335 | 1 | 公安类,司法类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
汉中市行政系统 | 勉县公安局交通警察大队 | 科员 | 交通管理 | 163082339 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,大专学历者限于勉县生源或户籍,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
汉中市行政系统 | 宁强县公安局基层派出所 | 科员 | 技术侦察 | 163082341 | 1 | 侦查,刑事侦查技术,侦查(察)学 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,大专学历者限于宁强县生源或户籍,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 5年内不得调离本县公安系统 | |||
汉中市行政系统 | 宁强县公安局基层派出所 | 科员 | 治安管理 | 163082342 | 1 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,大专学历者限于宁强县生源或户籍,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 5年内不得调离本县公安系统 | |||
汉中市行政系统 | 宁强县公安局交管中队 | 科员 | 交通管理 | 163082345 | 1 | 交通管理,交通管理工程,刑事科学技术 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,大专学历者限于宁强县生源或户籍,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 5年内不得调离本县公安系统 | |||
汉中市行政系统 | 宁强县公安局基层派出所 | 科员 | 刑事侦查 | 163082353 | 1 | 法学,法律,律师 | 本科及以上 | 男性,30周岁及以下,汉中市生源或户籍,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 5年内不得调离本县公安系统 | |||
汉中市行政系统 | 略阳县公安局基层派出所 | 科员 | 刑事侦查 | 163082364 | 2 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,汉中市生源或户籍,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 5年内不得调离本县公安系统 | |||
汉中市行政系统 | 镇巴县公安局刑警大队 | 科员 | 刑事侦查 | 163082367 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,大专学历者限于镇巴县生源或户籍,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 5年内不得调离本县公安系统 | |||
汉中市行政系统 | 镇巴县公安局刑警大队 | 科员 | 刑事侦查 | 163082369 | 1 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 30周岁及以下,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 5年内不得调离本县公安系统 | |||
安康市行政系统 | 宁陕县公安局基层所队科员 | 科员 | 外语及少数民族语言翻译 | 163092535 | 2 | 英语,中国少数民族语言文学 | 本科及以上 | 中共党员(含预备党员)。2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 最低服务年限5年 | |||
安康市行政系统 | 紫阳县公安局经侦大队 | 科员 | 经济犯罪侦查 | 163092538 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 30周岁及以下,安康市生源或户籍,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
安康市行政系统 | 紫阳县公安局基层所队 | 科员 | 经济侦查 | 163092545 | 1 | 工商管理类 | 本科及以上 | 男性,30周岁及以下,安康市生源或户籍,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
关注"566公务员"官方微信,获取真题及答案、最新资讯等信息!