文章责编:宋晓敏
看了本文的网友还看了学历| 高考 中考 考研 自考 成考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 资格| 公务员 报关员 银行 证券 司法 导游 教师 计算机| 等考 软考
工程|一建 二建 造价师 监理师 咨询师 安全师 结构师 估价师 造价员 会计| 会计证 会计职称 注会 经济师 税务师 医学| 卫生资格 医师 药师 [更多]
首页 考试吧论坛 Exam8视线 考试商城 网络课程 模拟考试 考友录 实用文档 求职招聘 论文下载 | ||
2011中考 | 2011高考 | 2012考研 | 考研培训 | 在职研 | 自学考试 | 成人高考 | 法律硕士 | MBA考试 MPA考试 | 中科院 |
||
四六级 | 职称英语 | 商务英语 | 公共英语 | 托福 | 雅思 | 专四专八 | 口译笔译 | 博思 | GRE GMAT 新概念英语 | 成人英语三级 | 申硕英语 | 攻硕英语 | 职称日语 | 日语学习 | 法语 | 德语 | 韩语 |
||
计算机等级考试 | 软件水平考试 | 职称计算机 | 微软认证 | 思科认证 | Oracle认证 | Linux认证 华为认证 | Java认证 |
||
公务员 | 报关员 | 银行从业资格 | 证券从业资格 | 期货从业资格 | 司法考试 | 法律顾问 | 导游资格 报检员 | 教师资格 | 社会工作者 | 外销员 | 国际商务师 | 跟单员 | 单证员 | 物流师 | 价格鉴证师 人力资源 | 管理咨询师考试 | 秘书资格 | 心理咨询师考试 | 出版专业资格 | 广告师职业水平 驾驶员 | 网络编辑 |
||
卫生资格 | 执业医师 | 执业药师 | 执业护士 | ||
会计从业资格考试(会计证) | 经济师 | 会计职称 | 注册会计师 | 审计师 | 注册税务师 注册资产评估师 | 高级会计师 | ACCA | 统计师 | 精算师 | 理财规划师 | 国际内审师 |
||
一级建造师 | 二级建造师 | 造价工程师 | 造价员 | 咨询工程师 | 监理工程师 | 安全工程师 质量工程师 | 物业管理师 | 招标师 | 结构工程师 | 建筑师 | 房地产估价师 | 土地估价师 | 岩土师 设备监理师 | 房地产经纪人 | 投资项目管理师 | 土地登记代理人 | 环境影响评价师 | 环保工程师 城市规划师 | 公路监理师 | 公路造价师 | 安全评价师 | 电气工程师 | 注册测绘师 | 注册计量师 |
||
缤纷校园 | 实用文档 | 英语学习 | 作文大全 | 求职招聘 | 论文下载 | 访谈 | 游戏 |
安徽省2010年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”招聘计划 | ||||||||||||||||||
单位:个 | ||||||||||||||||||
设岗市、县(区)名称 | 学校类别 | 学 科 岗 位 数 | 备注 | |||||||||||||||
小计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 信息 技术 |
音乐 | 体育 | 美术 | 思品 | 科学 | ||||
总 计 | 初中 | 2226 | 291 | 354 | 329 | 175 | 119 | 79 | 102 | 122 | 149 | 157 | 141 | 116 | 92 | |||
小学 | 1784 | 491 | 454 | 302 | 81 | 153 | 128 | 125 | 10 | 40 | ||||||||
合计 | 4010 | 782 | 808 | 631 | 175 | 119 | 79 | 102 | 122 | 230 | 310 | 269 | 241 | 102 | 40 | |||
合肥市 | 长丰县 | 初中 | 100 | 8 | 12 | 15 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 10 | 12 | 3 | 小学英语、音乐、体育、美术及初中所有学科均需对口专业,小学语文、数学、信息技术、科学不限专业。 | |
小学 | 100 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 2 | |||||||||
亳州市 | 利辛县 | 初中 | 340 | 40 | 47 | 30 | 22 | 22 | 17 | 22 | 22 | 25 | 27 | 27 | 27 | 12 | 所有学科均所有学科均不限专业。 | |
小学 | 160 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | ||||||||
阜阳市 | 颍上县 | 初中 | 200 | 25 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 小学英语、音乐、体育、美术及初中所有学科均需对口专业,小学语文、数学、信息技术、科学不限专业。 | |
小学 | 100 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | |||||||||
临泉县 | 初中 | 350 | 47 | 62 | 66 | 18 | 11 | 12 | 16 | 15 | 24 | 22 | 18 | 13 | 26 | 小学英语、音乐、体育、美术及初中所有学科均需对口专业,小学语文、数学、信息技术、科学不限专业。 | ||
小学 | 350 | 136 | 114 | 38 | 8 | 20 | 18 | 13 | 3 | |||||||||
阜南县 | 初中 | 350 | 70 | 70 | 40 | 30 | 30 | 10 | 15 | 15 | 40 | 10 | 10 | 10 | 所有学科均不限专业。 | |||
小学 | 150 | 60 | 60 | 20 | 10 | |||||||||||||
六安市 | 金安区 | 初中 | 25 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小学英语、音乐、体育、美术及初中所有学科均需对口专业,小学语文、数学不限专业。 | ||
小学 | 24 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
裕安区 | 初中 | 100 | 20 | 24 | 19 | 16 | 10 | 6 | 5 | 初中所有学科均需对口专业,小学所有学科均不限专业。 | ||||||||
小学 | 50 | 14 | 13 | 11 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
寿 县 | 初中 | 171 | 16 | 18 | 27 | 20 | 11 | 5 | 7 | 9 | 8 | 18 | 17 | 9 | 6 | 小学英语、音乐、体育、美术及初中所有学科均需对口专业,小学语文、数学、信息技术不限专业。 | ||
小学 | 171 | 26 | 21 | 51 | 13 | 29 | 15 | 16 | ||||||||||
霍山县 | 小学 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 所有学科均不限专业。 | ||||||||||
霍邱县 | 初中 | 200 | 28 | 36 | 36 | 18 | 9 | 6 | 12 | 11 | 6 | 9 | 12 | 9 | 8 | 小学英语、音乐、体育、美术及初中所有学科均需对口专业,小学语文、数学、信息技术不限专业。 | ||
小学 | 300 | 86 | 88 | 37 | 11 | 28 | 25 | 25 | ||||||||||
六安市 | 金寨县 | 初中 | 30 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小学英语、美术及初中所有学科均需对口专业,小学语文、数学、信息技术不限专业。 | |||
小学 | 30 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
舒城县 | 初中 | 60 | 5 | 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 小学英语及初中所有学科均需对口专业,小学语文、数学、信息技术不限专业。 | |||
小学 | 40 | 10 | 10 | 15 | 5 | |||||||||||||
巢湖市 | 无为县 | 初中 | 35 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 初中所有学科均需对口专业,小学所有学科不限专业。 | ||||||||
小学 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||
宣城市 | 泾县 | 初中 | 26 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 小学英语、音乐、体育、美术及初中所有学科均需对口专业,小学语文、数学、信息技术不限专业。 | |
小学 | 26 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
池州市 | 石台县 | 初中 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小学英语、音乐、体育、美术及初中所有学科均需对口专业,小学语文不限专业。 | |||||
小学 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
安庆市 | 枞阳县 | 初中 | 150 | 11 | 25 | 23 | 10 | 5 | 11 | 3 | 20 | 3 | 10 | 10 | 5 | 14 | 小学英语、音乐、体育、美术及初中所有学科均需对口专业,小学语文、数学不限专业。 | |
小学 | 200 | 75 | 73 | 40 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
潜山县 | 初中 | 20 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 所有学科均需对口专业。 | |||||
太湖县 | 初中 | 40 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 小学英语、音乐、体育及初中所有学科均需对口专业,小学语文、数学不限专业。 | |||||||
小学 | 30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
宿松县 | 初中 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 所有学科均需对口专业。 | ||||||||
小学 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
岳西县 | 初中 | 4 | 2 | 2 | 所有学科均需对口专业。 | |||||||||||||
小学 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
备注:对口专业参照教育部公布的《普通高等学校本科专业目录》二级专业类中专业和《普通高等学校高职高专教育指导性专业目录(试行)》教育类专业确定。 |
北京 | 天津 | 上海 | 江苏 | 山东 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
广东 | 河北 | 湖南 | 广西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重庆 | 云南 |
贵州 | 西藏 | 新疆 | 陕西 | 山西 |
宁夏 | 甘肃 | 青海 | 辽宁 | 吉林 |
黑龙江 | 内蒙古 |