文章责编:宋晓敏
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
经省政府同意,并报教育部、财政部批准,我省2012年继续实施“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”(简称“特岗计划”,下同),公开招聘特岗教师3683名。根据省教育厅、省人力资源和社会保障厅《关于印发〈安徽省2012年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”招聘办法〉的通知》精神,现将有关事项公告如下:
一、招聘计划与岗位
我省2012年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”(简称“特岗计划”,下同)招聘计划3683名,其中初中特岗教师1050名,小学特岗教师2633名。特岗教师岗位设在长丰县、利辛县、砀山县、萧县、灵璧县、泗县、颍东区、临泉县、阜南县、金安区、裕安区、寿县、霍山县、霍邱县、金寨县、舒城县、叶集试验区、泾县、石台县、枞阳县、潜山县、太湖县、宿松县、岳西县、望江县等25个县(区)的县城以下(不含城关镇)的农村义务教育阶段学校。
安徽省2012年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”招聘计划 | ||||||||||||||||||
单位:个 | ||||||||||||||||||
设岗市、县(区)名称 | 学校类别 | 学 科 岗 位 数 | 备注 | |||||||||||||||
小计 | 思品 | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 英语 | 信息 技术 |
音乐 | 体育 | 美术 | 科学 | ||||
合肥市 | 长丰县 | 初中 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 初中所有学科均需专业对口, 小学英语、音乐、体育、美术四学科需专业对口。 | |
小学 | 50 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||
亳州市 | 利辛县 | 初中 | 60 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
小学 | 240 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||||||||
宿州市 | 砀山县 | 初中 | 56 | 5 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | |||
小学 | 44 | 1 | 4 | 14 | 1 | 14 | 4 | 6 | ||||||||||
萧 县 | 初中 | 20 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 初中英语、小学英语学科需专业对口。 | ||||||||||
小学 | 80 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
灵璧县 | 初中 | 93 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | 13 | 15 | 初中英语、音乐、美术、体育需专业对口,小学英语、音乐、美术、体育需专业对口。 | ||
小学 | 158 | 22 | 22 | 48 | 28 | 27 | 11 | |||||||||||
泗 县 | 初中 | 42 | 14 | 14 | 14 | 初中英语、音乐、美术、体育需专业对口,小学英语、音乐、美术、体育需专业对口。 | ||||||||||||
小学 | 458 | 120 | 120 | 120 | 14 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||
阜阳市 | 临泉县 | 初中 | 50 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||
小学 | 150 | 41 | 38 | 17 | 8 | 17 | 13 | 16 | ||||||||||
阜南县 | 初中 | 200 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 初中英语、小学英语学科需专业对口。 | ||
小学 | 300 | 10 | 55 | 55 | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 | 15 | ||||||||
颍东区 | 初中 | 29 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
小学 | 51 | 8 | 6 | 14 | 2 | 10 | 6 | 5 | ||||||||||
六安市 | 金安区 | 初中 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 初中英语、音乐、美术需专业对口,初中语文、数学、物理、化学需本专业或相近专业。小学英语、音乐、体育、美术需专业对口。 | |||||||
小学 | 30 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
裕安区 | 初中 | 50 | 12 | 3 | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 初中音乐、体育、美术和小学音乐、体育、美术需专业对口。 | |||||
小学 | 50 | 25 | 2 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||||
寿 县 | 初中 | 80 | 4 | 10 | 11 | 9 | 7 | 3 | 5 | 6 | 12 | 5 | 4 | 4 | 初中各学科和小学英语、音乐、美术、体育、信息学科需专业对口。 | |||
小学 | 262 | 34 | 37 | 59 | 13 | 44 | 45 | 30 | ||||||||||
霍山县 | 初中 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||
小学 | 34 | 4 | 4 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||
霍邱县 | 初中 | 30 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 初中各学科和小学英语、音乐、体育、美术、信息技术均需专业对口。 | ||
小学 | 170 | 48 | 48 | 30 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||||||||
六安市 | 叶集 试验区 |
初中 | 30 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||
小学 | 70 | 22 | 22 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
金寨县 | 初中 | 80 | 7 | 14 | 18 | 10 | 7 | 2 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 初中各学科和小学英语、信息技术、音乐、体育、美术均需专业对口。 | ||||
小学 | 40 | 10 | 11 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
舒城县 | 初中 | 50 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 初中各学科和小学英语、信息技术、音乐、体育、美术均需专业对口。 | ||
小学 | 100 | 28 | 28 | 30 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
宣城市 | 泾 县 | 初中 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 初中各学科和小学英语、音乐、体育、美术学科需专业对口或相近专业。 | |||||||||
小学 | 34 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
池州市 | 石台县 | 初中 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 初中音乐、美术和小学英语、音乐、体育、美术均需专业对口。 | |||||||
小学 | 35 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
安庆市 | 枞阳县 | 初中 | 20 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
小学 | 100 | 40 | 36 | 5 | 6 | 8 | 5 | |||||||||||
潜山县 | 初中 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 初中各学科和小学英语、信息技术、音乐、体育均需专业对口。 | |||||||
小学 | 20 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
太湖县 | 初中 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
小学 | 42 | 15 | 15 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
宿松县 | 初中 | 35 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 初中各学科和小学英语、音乐、体育、美术四学科均需专业对口。 | ||
小学 | 105 | 27 | 22 | 29 | 3 | 9 | 7 | 8 | ||||||||||
岳西县 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 2 | 初中各学科需专业对口。 | ||||||||||||
小学 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
望江县 | 初中 | 28 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 11 | ||||||||||
备注:对口专业参照教育部公布的《普通高等学校本科专业目录》二级专业类中专业和《普通高等学校高职高专教育指导性专业目录(试行)》教育类专业确定。 |