上海黄金交易所1月8日交易行情
(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 249.50 250.90 247.95 248.64 -1.61 -0.006 248.68 72.2
Au9995 248.00 248.30 247.25 247.82 -2.18 -0.009 247.71 3,978
Au9999 249.50 249.90 247.50 248.08 -2.26 -0.009 247.98 3,689.80
Pt9995 352.50 353.50 350.25 351.25 -3.50 -0.01 351.29 240
AuT+N1 247.40 247.40 247.40 247.40 -1.95 -0.008 247.40 2
AuT+D 248.30 250.00 246.88 247.64 -2.31 -0.009 247.97 15,116
AgT+D 4085.00 4127.00 4075.00 4088.00 -19.00 -0.005 4097.00 119,836
-------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量