(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 247.50 248.40 245.50 245.52 -4.76 -0.019 246.47 92.8
Au9995 245.50 245.70 242.65 244.25 -3.25 -0.0131 243.77 5,674
Au9999 247.50 247.50 242.80 244.27 -3.23 -0.0131 243.88 5,538.80
Pt9995 367.00 367.00 355.50 357.01 -13.99 -0.0377 358.97 954
AuT+N1 242.90 242.90 242.90 242.90 -4.38 -0.0177 242.90 4
AuT+D 245.00 245.70 241.84 243.37 -3.54 -0.0143 243.72 29,066
AgT+D 4110.00 4111.00 3866.00 4049.00 -91.00 -0.022 4052.00 321,998
-------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量