国内部分地区一级、四级豆油(9940,30.00,0.30%)价格日报:
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
地区 级别 15日 14日 涨跌
哈尔滨 一级 10300 10300 0
三级 10200 10200 0
集贤吉庆 四级 9700 9700 0
大连 一级 10200 10200 0
三级 10100 10100 0
北京 一级 10300 10300 0
天津 一级 10100 10100 0
秦皇岛 一级 10200 10200 0
三级 10100 10100 0
四级 10000 10000 0
日照 一级 9850 9850 0
博兴 一级 9950 9950 0
四级 9750 9750 0
济宁 四级 9900 9900 0
临沂 四级 9700 9700 0
郑州 一级 10000 10000 0
周口 一级 10050 10100 -50
运城 一级 10050 10150 -100
四级 9850 9900 -50
西安 一级 10100 10100 0
四级 10000 10000 0
张家港 一级 10100 10100 0
仪征 一级 10100 10100 0
镇江 一级 10050 10100 -50
武汉 一级 10200 10200 0
长沙 一级 10100 10200 -100
岳阳 一级 10100 10200 -100
重庆 一级 10150 10250 -100
广州 一级 1000-10050 10050 0
湛江 一级 10000 10000 0
防城 一级 10050 10080 -30
福建厦门 一级 10150 10200 -50
泉州 一级 10200 10200 0
漳州 一级 10150 10150 0
福州 一级 10080-10100 10100 0
热点推荐: