国内部分地区一级、四级豆油价格日报:
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
地区 级别 17日 16日 涨跌
哈尔滨 一级 10300 10300 0
三级 10200 10200 0
集贤吉庆 四级 9700 9700 0
大连 一级 10050 10050 0
三级 9950 9950 0
北京 一级 10200 10200 0
天津 一级 10050 10050 0
秦皇岛 一级 10050 10050 0
三级 9950 9950 0
四级 9850 9850 0
日照 一级 9750-9800 9700-9750 50
四级 9600 9550 50
博兴 一级 9900 9950 -50
四级 9700 9750 -50
济宁 四级 9800 9800 0
临沂 一级 9850 9850 0
郑州 一级 10000 10000 0
信阳 一级 10000 10000 0
运城 一级 9950 9950 0
四级 9750 9750 0
西安 一级 10100 10100 0
四级 9900 9900 0
张家港 一级 10000 10000 0
连云港(7.59,-0.27,-3.44%) 一级 10000 10000 0
四级 9800 9800 0
仪征 一级 10000 10000 0
镇江 一级 10000 9950 50
南京 一级 10000 10000 0
安徽巢湖 一级 10050 10000 50
武汉 一级 100000 9950 50
长沙 一级 10150 10050 100
岳阳 一级 10150 10050 100
重庆 一级 10150 10050 100
广州 一级 10000 9950 50
湛江 一级 10050 10000 50
宁波 一级 10200 10150 50
防城 一级 10000 9950 50
福建厦门 一级 10050 10000 50
----------------------------------------------------------
热点推荐: